You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Comparecimento e Abstenção - 2016
Data and Resources
- 
  
  
    Comparecimento e AbstençãoCSV
    
  
  
  
    Todas as UFs 
- 
  
  
    Pessoas com deficiênciaCSV
    
  
  
  
    Todas as UFs 
- 
  
  
    Transferência temporária de eleitorCSV
    
  
  
  
    Todas as UFs 
Additional Info
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Forrás | Sistema ELO | 
| Created | augusztus 24, 2021, 17:34 (UTC) | 
| Contato para dúvidas/sugestões | https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao | 
| Escopo geopolítico | Brasil | 
| Extração dos dados | Data de geração disponível por arquivo | 
| Frequência de atualização | A cada eleição | 
| Área Gestora | Corregedoria-Geral Eleitoral - CGE | 
