You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
PA - Boletim de urna - Segundo turno - 01.11.2016
URL: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/eleicoes/eleicoes2016/buweb/bweb_2t_PA_31102016134029.zip
Dataset description:
Boletim de Urna - 1º e 2º turnos por UF...
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | Data de geração disponível dentro do arquivo |
| Data de criação | 2 de setembro de 2021 |
| Formato | TXT |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Id | 8f14a1b5-369c-4281-a760-2e374e0f2275 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | f3972d88-6bb3-4275-b735-08e289839696 |
| Position | 48 |
| State | active |
