You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Prestação de Contas Eleitorais - 2024
Dados e recursos
-
Prestação de contas de órgãos partidáriosCSV
Todas as UFs
-
Prestação de contas de candidatosCSV
Todas as UFs
-
CNPJ – CampanhaTXT
CNPJ Candidatos - Partidos
-
Extratos Bancários de PartidosCSV
-
Extratos Bancários de CandidatosCSV
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Sistema SPCE |
| Criado | agosto 15, 2024, 22:59 (UTC) |
| Contato para dúvidas/sugestões | https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao |
| Escopo geopolítico | Brasil |
| Extração dos dados | Data de geração disponível por arquivo |
| Frequência de atualização | Semanal |
| Área Gestora | Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias - ASEPA |
