Αλλαγές
On 8 Σεπτεμβρίου 2021 - 7:18:10 μ.μ. UTC,
-
Moved Eleitorado - 2000 from organization TSE to organization TSE/AGEL
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "41b5c78a-7e64-4e18-bbed-2b4459b62ebb", | 4 | "creator_user_id": "41b5c78a-7e64-4e18-bbed-2b4459b62ebb", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Nesta se\u00e7\u00e3o, constam arquivos com | 8 | "description": "Nesta se\u00e7\u00e3o, constam arquivos com | ||
| n | 9 | informa\u00e7\u00f5es acerca do perfil dos candidatos nas | n | 9 | informa\u00e7\u00f5es acerca do perfil do eleitorado de cada pleito |
| 10 | elei\u00e7\u00f5es, declara\u00e7\u00f5es de bens e dados sobre os | 10 | at\u00e9 o gr\u00e3o de zona eleitoral. Os registros de grau de | ||
| 11 | partidos, as coliga\u00e7\u00f5es e as vagas por cargo e por unidade | 11 | escolaridade podem apresentar dados defasados, pois refletem a | ||
| 12 | eleitoral.\r\n\r\nAtentamos que houve mudan\u00e7as significativas nas | 12 | situa\u00e7\u00e3o do eleitor na ocasi\u00e3o do cadastramento. Na | ||
| 13 | estruturas dos arquivos do ano 2018 em rela\u00e7\u00e3o aos demais | 13 | guia Atual, constam informa\u00e7\u00f5es atualizadas mensalmente | ||
| 14 | anos e orientamos consultar o arquivo \u201cleiame.pdf\u201d | 14 | acerca do perfil do eleitorado brasileiro.", | ||
| 15 | anexo.\r\n\r\nEst\u00e3o incompletos os dados de candidatos das | ||||
| 16 | elei\u00e7\u00f5es de 1994 a 1998. Est\u00e1 sendo realizada uma | ||||
| 17 | revis\u00e3o nas fontes de dados e, conforme os trabalhos forem | ||||
| 18 | conclu\u00eddos, os arquivos ser\u00e3o substitu\u00eddos.", | ||||
| 19 | "display_name": "Candidatos", | 15 | "display_name": "Eleitorado", | ||
| 20 | "id": "7b2cdb0e-7942-4cbe-90c7-b6aa01c0df55", | 16 | "id": "330f3810-ee9a-4d1a-9b95-8e893d73a1db", | ||
| 21 | "image_display_url": "", | 17 | "image_display_url": "", | ||
| n | 22 | "name": "candidatos", | n | 18 | "name": "eleitorado", |
| 23 | "title": "Candidatos" | 19 | "title": "Eleitorado" | ||
| 24 | } | 20 | } | ||
| 25 | ], | 21 | ], | ||
| 26 | "id": "937c5713-a84a-4fde-98e6-023e487a079e", | 22 | "id": "937c5713-a84a-4fde-98e6-023e487a079e", | ||
| 27 | "isopen": false, | 23 | "isopen": false, | ||
| 28 | "license_id": "", | 24 | "license_id": "", | ||
| 29 | "license_title": "", | 25 | "license_title": "", | ||
| 30 | "maintainer": "", | 26 | "maintainer": "", | ||
| 31 | "maintainer_email": "", | 27 | "maintainer_email": "", | ||
| 32 | "metadata_created": "2021-08-25T03:10:06.340906", | 28 | "metadata_created": "2021-08-25T03:10:06.340906", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2021-08-25T03:21:52.763400", | n | 29 | "metadata_modified": "2021-09-08T19:18:10.098358", |
| 34 | "name": "eleitorado-2000", | 30 | "name": "eleitorado-2000", | ||
| 35 | "notes": "Perfil do Eleitorado", | 31 | "notes": "Perfil do Eleitorado", | ||
| 36 | "num_resources": 1, | 32 | "num_resources": 1, | ||
| 37 | "num_tags": 1, | 33 | "num_tags": 1, | ||
| 38 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 39 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 40 | "created": "2021-07-16T16:18:02.605772", | n | 36 | "created": "2021-09-08T15:14:51.108227", |
| 41 | "description": "Tribunal Superior Eleitoral", | 37 | "description": "Assessoria de Gest\u00e3o Eleitoral - AGEL", | ||
| 42 | "id": "f0a4a335-1a94-4757-b1b1-22d70d519c06", | 38 | "id": "b8a4fc19-1353-496e-a458-873aa1745b48", | ||
| 43 | "image_url": "2021-08-24-164536.2451991MarcaTSE3LICorVol.jpg", | 39 | "image_url": "", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| n | 45 | "name": "tse", | n | 41 | "name": "tse-agel", |
| 46 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| n | 47 | "title": "TSE", | n | 43 | "title": "TSE/AGEL", |
| 48 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 49 | }, | 45 | }, | ||
| t | 50 | "owner_org": "f0a4a335-1a94-4757-b1b1-22d70d519c06", | t | 46 | "owner_org": "b8a4fc19-1353-496e-a458-873aa1745b48", |
| 51 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 52 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 53 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 54 | "resources": [ | 50 | "resources": [ | ||
| 55 | { | 51 | { | ||
| 56 | "cache_last_updated": null, | 52 | "cache_last_updated": null, | ||
| 57 | "cache_url": null, | 53 | "cache_url": null, | ||
| 58 | "created": "2021-08-25T03:10:48.600215", | 54 | "created": "2021-08-25T03:10:48.600215", | ||
| 59 | "datastore_active": false, | 55 | "datastore_active": false, | ||
| 60 | "description": "", | 56 | "description": "", | ||
| 61 | "format": "TXT", | 57 | "format": "TXT", | ||
| 62 | "hash": "", | 58 | "hash": "", | ||
| 63 | "id": "6e68c788-ad7d-4d4d-a599-b70c4db28a90", | 59 | "id": "6e68c788-ad7d-4d4d-a599-b70c4db28a90", | ||
| 64 | "last_modified": null, | 60 | "last_modified": null, | ||
| 65 | "metadata_modified": "2021-08-25T03:10:48.935103", | 61 | "metadata_modified": "2021-08-25T03:10:48.935103", | ||
| 66 | "mimetype": "application/zip", | 62 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 67 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| 68 | "name": "Eleitorado - 2000", | 64 | "name": "Eleitorado - 2000", | ||
| 69 | "package_id": "937c5713-a84a-4fde-98e6-023e487a079e", | 65 | "package_id": "937c5713-a84a-4fde-98e6-023e487a079e", | ||
| 70 | "position": 0, | 66 | "position": 0, | ||
| 71 | "resource_type": null, | 67 | "resource_type": null, | ||
| 72 | "size": null, | 68 | "size": null, | ||
| 73 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 74 | "url": | 70 | "url": | ||
| 75 | estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2000.zip", | 71 | estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2000.zip", | ||
| 76 | "url_type": null | 72 | "url_type": null | ||
| 77 | } | 73 | } | ||
| 78 | ], | 74 | ], | ||
| 79 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 80 | "tags": [ | 76 | "tags": [ | ||
| 81 | { | 77 | { | ||
| 82 | "display_name": "Ano 2000", | 78 | "display_name": "Ano 2000", | ||
| 83 | "id": "8cf3be26-5a02-4c16-b837-caa2db166e2a", | 79 | "id": "8cf3be26-5a02-4c16-b837-caa2db166e2a", | ||
| 84 | "name": "Ano 2000", | 80 | "name": "Ano 2000", | ||
| 85 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 86 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 87 | } | 83 | } | ||
| 88 | ], | 84 | ], | ||
| 89 | "title": "Eleitorado - 2000", | 85 | "title": "Eleitorado - 2000", | ||
| 90 | "type": "dataset", | 86 | "type": "dataset", | ||
| 91 | "url": "", | 87 | "url": "", | ||
| 92 | "version": "" | 88 | "version": "" | ||
| 93 | } | 89 | } |
