Cambios
En el instante 24 de agosto de 2021, 18:43:31 UTC,
-
Añadido recurso Extrato bancário a Prestação de Contas Partidárias - 2020
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d53ef805-4d92-4e45-87e5-cc0f2d7caf98", | 4 | "creator_user_id": "d53ef805-4d92-4e45-87e5-cc0f2d7caf98", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Contato para d\u00favidas/sugest\u00f5es", | 7 | "key": "Contato para d\u00favidas/sugest\u00f5es", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | /servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao" | 9 | /servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Escopo geopol\u00edtico", | 12 | "key": "Escopo geopol\u00edtico", | ||
| 13 | "value": "Brasil" | 13 | "value": "Brasil" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Extra\u00e7\u00e3o dos dados", | 16 | "key": "Extra\u00e7\u00e3o dos dados", | ||
| 17 | "value": "Data de gera\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel por arquivo" | 17 | "value": "Data de gera\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel por arquivo" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | 20 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 21 | "value": "Semanal" | 21 | "value": "Semanal" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "\u00c1rea Gestora", | 24 | "key": "\u00c1rea Gestora", | ||
| 25 | "value": "Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e | 25 | "value": "Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e | ||
| 26 | Partid\u00e1rias - ASEPA" | 26 | Partid\u00e1rias - ASEPA" | ||
| 27 | } | 27 | } | ||
| 28 | ], | 28 | ], | ||
| 29 | "groups": [], | 29 | "groups": [], | ||
| 30 | "id": "3369a946-3251-4b63-83b4-c144afa77a69", | 30 | "id": "3369a946-3251-4b63-83b4-c144afa77a69", | ||
| 31 | "isopen": false, | 31 | "isopen": false, | ||
| 32 | "license_id": "", | 32 | "license_id": "", | ||
| 33 | "license_title": "", | 33 | "license_title": "", | ||
| 34 | "maintainer": "", | 34 | "maintainer": "", | ||
| 35 | "maintainer_email": "", | 35 | "maintainer_email": "", | ||
| 36 | "metadata_created": "2021-08-24T18:43:11.247466", | 36 | "metadata_created": "2021-08-24T18:43:11.247466", | ||
| n | 37 | "metadata_modified": "2021-08-24T18:43:11.247473", | n | 37 | "metadata_modified": "2021-08-24T18:43:31.157426", |
| 38 | "name": "prestacao-de-contas-partidarias-2020", | 38 | "name": "prestacao-de-contas-partidarias-2020", | ||
| 39 | "notes": "Extrato banc\u00e1rio - Presta\u00e7\u00e3o de contas | 39 | "notes": "Extrato banc\u00e1rio - Presta\u00e7\u00e3o de contas | ||
| 40 | anual partid\u00e1ria", | 40 | anual partid\u00e1ria", | ||
| n | 41 | "num_resources": 0, | n | 41 | "num_resources": 1, |
| 42 | "num_tags": 1, | 42 | "num_tags": 1, | ||
| 43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 45 | "created": "2021-07-16T16:18:02.605772", | 45 | "created": "2021-07-16T16:18:02.605772", | ||
| 46 | "description": "Tribunal Superior Eleitoral", | 46 | "description": "Tribunal Superior Eleitoral", | ||
| 47 | "id": "f0a4a335-1a94-4757-b1b1-22d70d519c06", | 47 | "id": "f0a4a335-1a94-4757-b1b1-22d70d519c06", | ||
| 48 | "image_url": "2021-08-24-164536.2451991MarcaTSE3LICorVol.jpg", | 48 | "image_url": "2021-08-24-164536.2451991MarcaTSE3LICorVol.jpg", | ||
| 49 | "is_organization": true, | 49 | "is_organization": true, | ||
| 50 | "name": "tse", | 50 | "name": "tse", | ||
| 51 | "state": "active", | 51 | "state": "active", | ||
| 52 | "title": "TSE", | 52 | "title": "TSE", | ||
| 53 | "type": "organization" | 53 | "type": "organization" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | "owner_org": "f0a4a335-1a94-4757-b1b1-22d70d519c06", | 55 | "owner_org": "f0a4a335-1a94-4757-b1b1-22d70d519c06", | ||
| 56 | "private": false, | 56 | "private": false, | ||
| 57 | "relationships_as_object": [], | 57 | "relationships_as_object": [], | ||
| 58 | "relationships_as_subject": [], | 58 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 59 | "resources": [], | t | 59 | "resources": [ |
| 60 | { | ||||
| 61 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 62 | "cache_url": null, | ||||
| 63 | "created": "2021-08-24T18:43:31.174923", | ||||
| 64 | "datastore_active": false, | ||||
| 65 | "description": "Todas os partidos", | ||||
| 66 | "format": "CSV", | ||||
| 67 | "hash": "", | ||||
| 68 | "id": "1c33e989-cb8d-4b14-ad71-6047e74f5a4c", | ||||
| 69 | "last_modified": null, | ||||
| 70 | "metadata_modified": "2021-08-24T18:43:31.162576", | ||||
| 71 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 72 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 73 | "name": "Extrato banc\u00e1rio", | ||||
| 74 | "package_id": "3369a946-3251-4b63-83b4-c144afa77a69", | ||||
| 75 | "position": 0, | ||||
| 76 | "resource_type": null, | ||||
| 77 | "size": null, | ||||
| 78 | "state": "active", | ||||
| 79 | "url": | ||||
| 80 | /prestacao_contas_anual_partidaria/extrato_bancario_partido_2020.zip", | ||||
| 81 | "url_type": null | ||||
| 82 | } | ||||
| 83 | ], | ||||
| 60 | "state": "draft", | 84 | "state": "draft", | ||
| 61 | "tags": [ | 85 | "tags": [ | ||
| 62 | { | 86 | { | ||
| 63 | "display_name": "Ano 2020", | 87 | "display_name": "Ano 2020", | ||
| 64 | "id": "5cc1941a-5df9-4d9a-90aa-bd348c155202", | 88 | "id": "5cc1941a-5df9-4d9a-90aa-bd348c155202", | ||
| 65 | "name": "Ano 2020", | 89 | "name": "Ano 2020", | ||
| 66 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 67 | "vocabulary_id": null | 91 | "vocabulary_id": null | ||
| 68 | } | 92 | } | ||
| 69 | ], | 93 | ], | ||
| 70 | "title": "Presta\u00e7\u00e3o de Contas Partid\u00e1rias - 2020", | 94 | "title": "Presta\u00e7\u00e3o de Contas Partid\u00e1rias - 2020", | ||
| 71 | "type": "dataset", | 95 | "type": "dataset", | ||
| 72 | "url": "Sistema SPCA", | 96 | "url": "Sistema SPCA", | ||
| 73 | "version": "" | 97 | "version": "" | ||
| 74 | } | 98 | } |
