Változások
On 2023. május 17. 21:20:40 UTC,
 seai:
 seai:
- 
  No fields were updated. See the metadata diff for more details. 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "41b5c78a-7e64-4e18-bbed-2b4459b62ebb", | 4 | "creator_user_id": "41b5c78a-7e64-4e18-bbed-2b4459b62ebb", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Contato para d\u00favidas/Sugest\u00f5es", | 7 | "key": "Contato para d\u00favidas/Sugest\u00f5es", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | /servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao" | 9 | /servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Escopo geopol\u00edtico", | 12 | "key": "Escopo geopol\u00edtico", | ||
| 13 | "value": "Brasil" | 13 | "value": "Brasil" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Extra\u00e7\u00e3o dos dados", | 16 | "key": "Extra\u00e7\u00e3o dos dados", | ||
| 17 | "value": "Data de gera\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel por arquivo" | 17 | "value": "Data de gera\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel por arquivo" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | 20 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 21 | "value": "Sob demanda/necessidade" | 21 | "value": "Sob demanda/necessidade" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "\u00c1rea Gestora", | 24 | "key": "\u00c1rea Gestora", | ||
| 25 | "value": "Assessoria de Gest\u00e3o Eleitoral - AGEL" | 25 | "value": "Assessoria de Gest\u00e3o Eleitoral - AGEL" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "groups": [ | 28 | "groups": [ | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "description": "Neste grupo, constam arquivos com | 30 | "description": "Neste grupo, constam arquivos com | ||
| 31 | informa\u00e7\u00f5es acerca do perfil do eleitorado de cada pleito | 31 | informa\u00e7\u00f5es acerca do perfil do eleitorado de cada pleito | ||
| 32 | at\u00e9 o gr\u00e3o de se\u00e7\u00e3o eleitoral. H\u00e1 tamb\u00e9m | 32 | at\u00e9 o gr\u00e3o de se\u00e7\u00e3o eleitoral. H\u00e1 tamb\u00e9m | ||
| 33 | arquivo espec\u00edfico com o perfil dos eleitores com | 33 | arquivo espec\u00edfico com o perfil dos eleitores com | ||
| 34 | defici\u00eancia. Os registros de grau de escolaridade podem | 34 | defici\u00eancia. Os registros de grau de escolaridade podem | ||
| 35 | apresentar dados defasados, pois refletem a situa\u00e7\u00e3o do | 35 | apresentar dados defasados, pois refletem a situa\u00e7\u00e3o do | ||
| 36 | eleitor na ocasi\u00e3o do cadastramento. No conjunto de dados | 36 | eleitor na ocasi\u00e3o do cadastramento. No conjunto de dados | ||
| 37 | Eleitorado - Atual, constam informa\u00e7\u00f5es atualizadas | 37 | Eleitorado - Atual, constam informa\u00e7\u00f5es atualizadas | ||
| 38 | mensalmente acerca do perfil do eleitorado brasileiro.", | 38 | mensalmente acerca do perfil do eleitorado brasileiro.", | ||
| 39 | "display_name": "Eleitorado", | 39 | "display_name": "Eleitorado", | ||
| 40 | "id": "330f3810-ee9a-4d1a-9b95-8e893d73a1db", | 40 | "id": "330f3810-ee9a-4d1a-9b95-8e893d73a1db", | ||
| 41 | "image_display_url": "", | 41 | "image_display_url": "", | ||
| 42 | "name": "eleitorado", | 42 | "name": "eleitorado", | ||
| 43 | "title": "Eleitorado" | 43 | "title": "Eleitorado" | ||
| 44 | } | 44 | } | ||
| 45 | ], | 45 | ], | ||
| 46 | "id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | 46 | "id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||
| 47 | "isopen": true, | 47 | "isopen": true, | ||
| 48 | "license_id": "cc-by", | 48 | "license_id": "cc-by", | ||
| 49 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 49 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 50 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 50 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 51 | "maintainer": "", | 51 | "maintainer": "", | ||
| 52 | "maintainer_email": "", | 52 | "maintainer_email": "", | ||
| 53 | "metadata_created": "2021-08-12T21:42:22.010185", | 53 | "metadata_created": "2021-08-12T21:42:22.010185", | ||
| n | 54 | "metadata_modified": "2023-05-17T21:19:50.092123", | n | 54 | "metadata_modified": "2023-05-17T21:20:40.797708", | 
| 55 | "name": "eleitorado-2018", | 55 | "name": "eleitorado-2018", | ||
| 56 | "notes": "Eleitorado - Perfil do eleitorado com defici\u00eancia - | 56 | "notes": "Eleitorado - Perfil do eleitorado com defici\u00eancia - | ||
| 57 | Eleitorado por local de vota\u00e7\u00e3o - Perfil do eleitorado por | 57 | Eleitorado por local de vota\u00e7\u00e3o - Perfil do eleitorado por | ||
| 58 | se\u00e7\u00e3o eleitoral | 58 | se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||
| 59 | \r\n* * *\r\n__ATEN\u00c7\u00c3O!__\r\n\r\nUTILIZE SOFTWARE ADEQUADO | 59 | \r\n* * *\r\n__ATEN\u00c7\u00c3O!__\r\n\r\nUTILIZE SOFTWARE ADEQUADO | ||
| 60 | PARA A COMPLETA VISUALIZA\u00c7\u00c3O DOS DADOS!\r\n\r\nArquivos de | 60 | PARA A COMPLETA VISUALIZA\u00c7\u00c3O DOS DADOS!\r\n\r\nArquivos de | ||
| 61 | dados com um grande n\u00famero de linhas (particularmente aqueles com | 61 | dados com um grande n\u00famero de linhas (particularmente aqueles com | ||
| 62 | extens\u00e3o .csv e .txt) podem n\u00e3o ser visualizados em sua | 62 | extens\u00e3o .csv e .txt) podem n\u00e3o ser visualizados em sua | ||
| 63 | totalidade a depender do software utilizado. Por exemplo, o Microsoft | 63 | totalidade a depender do software utilizado. Por exemplo, o Microsoft | ||
| 64 | Excel tem limita\u00e7\u00e3o de 1.048.576 linhas. Para evitar o | 64 | Excel tem limita\u00e7\u00e3o de 1.048.576 linhas. Para evitar o | ||
| 65 | carregamento incompleto do arquivo, utilize softwares com suporte para | 65 | carregamento incompleto do arquivo, utilize softwares com suporte para | ||
| 66 | abrir grande volume de dados ou aplique t\u00e9cnicas espec\u00edficas | 66 | abrir grande volume de dados ou aplique t\u00e9cnicas espec\u00edficas | ||
| 67 | para seu processamento.\r\n\r\nConfira algumas alternativas a | 67 | para seu processamento.\r\n\r\nConfira algumas alternativas a | ||
| 68 | seguir:\r\n\r\n* Use ferramentas de an\u00e1lise estat\u00edstica, de | 68 | seguir:\r\n\r\n* Use ferramentas de an\u00e1lise estat\u00edstica, de | ||
| 69 | Business Intelligence (BI), de banco de dados ou de an\u00e1lise de | 69 | Business Intelligence (BI), de banco de dados ou de an\u00e1lise de | ||
| 70 | dados; \r\n* Abra o arquivo no Excel usando a op\u00e7\u00e3o Obter | 70 | dados; \r\n* Abra o arquivo no Excel usando a op\u00e7\u00e3o Obter | ||
| 71 | Dados: utilize o Power Query para carregar o conjunto de dados | 71 | Dados: utilize o Power Query para carregar o conjunto de dados | ||
| 72 | completo e analis\u00e1-lo com tabelas din\u00e2micas; \r\n* Use | 72 | completo e analis\u00e1-lo com tabelas din\u00e2micas; \r\n* Use | ||
| 73 | programas de editores de texto com suporte para grandes volumes de | 73 | programas de editores de texto com suporte para grandes volumes de | ||
| 74 | dados;\r\n* Use qualquer outra ferramenta que suporte arquivos de | 74 | dados;\r\n* Use qualquer outra ferramenta que suporte arquivos de | ||
| 75 | grande volume de dados. ", | 75 | grande volume de dados. ", | ||
| 76 | "num_resources": 33, | 76 | "num_resources": 33, | ||
| 77 | "num_tags": 1, | 77 | "num_tags": 1, | ||
| 78 | "organization": { | 78 | "organization": { | ||
| 79 | "approval_status": "approved", | 79 | "approval_status": "approved", | ||
| 80 | "created": "2021-09-08T15:14:51.108227", | 80 | "created": "2021-09-08T15:14:51.108227", | ||
| 81 | "description": "Assessoria de Gest\u00e3o Eleitoral - AGEL", | 81 | "description": "Assessoria de Gest\u00e3o Eleitoral - AGEL", | ||
| 82 | "id": "b8a4fc19-1353-496e-a458-873aa1745b48", | 82 | "id": "b8a4fc19-1353-496e-a458-873aa1745b48", | ||
| 83 | "image_url": "2021-09-08-193403.3272251MarcaTSE3LICorVol.jpg", | 83 | "image_url": "2021-09-08-193403.3272251MarcaTSE3LICorVol.jpg", | ||
| 84 | "is_organization": true, | 84 | "is_organization": true, | ||
| 85 | "name": "tse-agel", | 85 | "name": "tse-agel", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "title": "TSE/AGEL", | 87 | "title": "TSE/AGEL", | ||
| 88 | "type": "organization" | 88 | "type": "organization" | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | "owner_org": "b8a4fc19-1353-496e-a458-873aa1745b48", | 90 | "owner_org": "b8a4fc19-1353-496e-a458-873aa1745b48", | ||
| 91 | "private": false, | 91 | "private": false, | ||
| 92 | "relationships_as_object": [], | 92 | "relationships_as_object": [], | ||
| 93 | "relationships_as_subject": [], | 93 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 94 | "resources": [ | 94 | "resources": [ | ||
| 95 | { | 95 | { | ||
| 96 | "cache_last_updated": null, | 96 | "cache_last_updated": null, | ||
| 97 | "cache_url": null, | 97 | "cache_url": null, | ||
| 98 | "created": "2021-08-12T21:50:51.799713", | 98 | "created": "2021-08-12T21:50:51.799713", | ||
| 99 | "datastore_active": false, | 99 | "datastore_active": false, | ||
| 100 | "description": "Todas as UFs", | 100 | "description": "Todas as UFs", | ||
| 101 | "format": "CSV", | 101 | "format": "CSV", | ||
| 102 | "hash": "", | 102 | "hash": "", | ||
| 103 | "id": "e1728cbf-de82-4c4a-85d5-f9ac0d4590cb", | 103 | "id": "e1728cbf-de82-4c4a-85d5-f9ac0d4590cb", | ||
| 104 | "last_modified": null, | 104 | "last_modified": null, | ||
| 105 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:50:24.729206", | 105 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:50:24.729206", | ||
| 106 | "mimetype": "application/zip", | 106 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 107 | "mimetype_inner": null, | 107 | "mimetype_inner": null, | ||
| 108 | "name": "Eleitorado - 2018", | 108 | "name": "Eleitorado - 2018", | ||
| 109 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | 109 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||
| 110 | "position": 0, | 110 | "position": 0, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 111 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "size": null, | 112 | "size": null, | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "url": | 114 | "url": | ||
| 115 | estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2018.zip", | 115 | estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2018.zip", | ||
| 116 | "url_type": null | 116 | "url_type": null | ||
| 117 | }, | 117 | }, | ||
| 118 | { | 118 | { | ||
| 119 | "cache_last_updated": null, | 119 | "cache_last_updated": null, | ||
| 120 | "cache_url": null, | 120 | "cache_url": null, | ||
| 121 | "created": "2021-08-16T23:25:33.607738", | 121 | "created": "2021-08-16T23:25:33.607738", | ||
| 122 | "datastore_active": false, | 122 | "datastore_active": false, | ||
| 123 | "description": "Todas as UFs", | 123 | "description": "Todas as UFs", | ||
| 124 | "format": "CSV", | 124 | "format": "CSV", | ||
| 125 | "hash": "", | 125 | "hash": "", | ||
| 126 | "id": "f817e078-0543-46d0-b654-f8f3f27ce74f", | 126 | "id": "f817e078-0543-46d0-b654-f8f3f27ce74f", | ||
| 127 | "last_modified": null, | 127 | "last_modified": null, | ||
| 128 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:50:40.092354", | 128 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:50:40.092354", | ||
| 129 | "mimetype": "application/zip", | 129 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 130 | "mimetype_inner": null, | 130 | "mimetype_inner": null, | ||
| 131 | "name": "Perfil do eleitorado com defici\u00eancia - 2018", | 131 | "name": "Perfil do eleitorado com defici\u00eancia - 2018", | ||
| 132 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | 132 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||
| 133 | "position": 1, | 133 | "position": 1, | ||
| 134 | "resource_type": null, | 134 | "resource_type": null, | ||
| 135 | "size": null, | 135 | "size": null, | ||
| 136 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 137 | "url": | 137 | "url": | ||
| 138 | odsele/perfil_eleitor_deficiente/perfil_eleitor_deficiencia_2018.zip", | 138 | odsele/perfil_eleitor_deficiente/perfil_eleitor_deficiencia_2018.zip", | ||
| 139 | "url_type": null | 139 | "url_type": null | ||
| 140 | }, | 140 | }, | ||
| 141 | { | 141 | { | ||
| 142 | "cache_last_updated": null, | 142 | "cache_last_updated": null, | ||
| 143 | "cache_url": null, | 143 | "cache_url": null, | ||
| 144 | "created": "2021-08-16T23:30:12.865054", | 144 | "created": "2021-08-16T23:30:12.865054", | ||
| 145 | "datastore_active": false, | 145 | "datastore_active": false, | ||
| 146 | "description": "Todas as UFs", | 146 | "description": "Todas as UFs", | ||
| 147 | "format": "CSV", | 147 | "format": "CSV", | ||
| 148 | "hash": "", | 148 | "hash": "", | ||
| 149 | "id": "368612e7-fa5d-420a-9013-7ee9d1dbd16a", | 149 | "id": "368612e7-fa5d-420a-9013-7ee9d1dbd16a", | ||
| 150 | "last_modified": null, | 150 | "last_modified": null, | ||
| 151 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:50:57.205040", | 151 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:50:57.205040", | ||
| 152 | "mimetype": "application/zip", | 152 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 153 | "mimetype_inner": null, | 153 | "mimetype_inner": null, | ||
| 154 | "name": "Eleitorado por local de vota\u00e7\u00e3o - 2018", | 154 | "name": "Eleitorado por local de vota\u00e7\u00e3o - 2018", | ||
| 155 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | 155 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||
| 156 | "position": 2, | 156 | "position": 2, | ||
| 157 | "resource_type": null, | 157 | "resource_type": null, | ||
| 158 | "size": null, | 158 | "size": null, | ||
| 159 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 160 | "url": | 160 | "url": | ||
| 161 | d/odsele/eleitorado_locais_votacao/eleitorado_local_votacao_2018.zip", | 161 | d/odsele/eleitorado_locais_votacao/eleitorado_local_votacao_2018.zip", | ||
| 162 | "url_type": null | 162 | "url_type": null | ||
| 163 | }, | 163 | }, | ||
| 164 | { | 164 | { | ||
| 165 | "cache_last_updated": null, | 165 | "cache_last_updated": null, | ||
| 166 | "cache_url": null, | 166 | "cache_url": null, | ||
| n | 167 | "created": "2021-08-16T23:26:19.942378", | n | ||
| 168 | "datastore_active": false, | ||||
| 169 | "description": "", | ||||
| 170 | "format": "CSV", | ||||
| 171 | "hash": "", | ||||
| 172 | "id": "ddcf2d41-5b02-4d25-afd4-5ed353d8ea3b", | ||||
| 173 | "last_modified": null, | ||||
| 174 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:40:24.241225", | ||||
| 175 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 176 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 177 | "name": "AC - Perfil do eleitorado por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||||
| 178 | - 2018", | ||||
| 179 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||||
| 180 | "position": 3, | ||||
| 181 | "resource_type": null, | ||||
| 182 | "size": null, | ||||
| 183 | "state": "active", | ||||
| 184 | "url": | ||||
| 185 | ca/sead/odsele/perfil_eleitor_secao/perfil_eleitor_secao_2018_AC.zip", | ||||
| 186 | "url_type": null | ||||
| 187 | }, | ||||
| 188 | { | ||||
| 189 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 190 | "cache_url": null, | ||||
| 191 | "created": "2021-08-16T23:28:23.459994", | ||||
| 192 | "datastore_active": false, | ||||
| 193 | "description": "", | ||||
| 194 | "format": "CSV", | ||||
| 195 | "hash": "", | ||||
| 196 | "id": "055464e7-ad33-4d4d-9412-34636c7c99d1", | ||||
| 197 | "last_modified": null, | ||||
| 198 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:40:37.772962", | ||||
| 199 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 200 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 201 | "name": "AL - Perfil do eleitorado por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||||
| 202 | - 2018", | ||||
| 203 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||||
| 204 | "position": 4, | ||||
| 205 | "resource_type": null, | ||||
| 206 | "size": null, | ||||
| 207 | "state": "active", | ||||
| 208 | "url": | ||||
| 209 | ca/sead/odsele/perfil_eleitor_secao/perfil_eleitor_secao_2018_AL.zip", | ||||
| 210 | "url_type": null | ||||
| 211 | }, | ||||
| 212 | { | ||||
| 213 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 214 | "cache_url": null, | ||||
| 215 | "created": "2021-08-25T01:14:44.923709", | ||||
| 216 | "datastore_active": false, | ||||
| 217 | "description": "", | ||||
| 218 | "format": "CSV", | ||||
| 219 | "hash": "", | ||||
| 220 | "id": "743aa8b5-d4cd-4b13-9a98-48ef95ebd1c3", | ||||
| 221 | "last_modified": null, | ||||
| 222 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:40:50.095846", | ||||
| 223 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 224 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 225 | "name": "AM - Perfil do eleitorado por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||||
| 226 | - 2018", | ||||
| 227 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||||
| 228 | "position": 5, | ||||
| 229 | "resource_type": null, | ||||
| 230 | "size": null, | ||||
| 231 | "state": "active", | ||||
| 232 | "url": | ||||
| 233 | ca/sead/odsele/perfil_eleitor_secao/perfil_eleitor_secao_2018_AM.zip", | ||||
| 234 | "url_type": null | ||||
| 235 | }, | ||||
| 236 | { | ||||
| 237 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 238 | "cache_url": null, | ||||
| 239 | "created": "2021-08-25T01:15:39.499916", | ||||
| 240 | "datastore_active": false, | ||||
| 241 | "description": "", | ||||
| 242 | "format": "CSV", | ||||
| 243 | "hash": "", | ||||
| 244 | "id": "53fab3c1-e831-4a24-bc58-c11daca7f981", | ||||
| 245 | "last_modified": null, | ||||
| 246 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:41:05.461210", | ||||
| 247 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 248 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 249 | "name": "AP - Perfil do eleitorado por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||||
| 250 | - 2018", | ||||
| 251 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||||
| 252 | "position": 6, | ||||
| 253 | "resource_type": null, | ||||
| 254 | "size": null, | ||||
| 255 | "state": "active", | ||||
| 256 | "url": | ||||
| 257 | ca/sead/odsele/perfil_eleitor_secao/perfil_eleitor_secao_2018_AP.zip", | ||||
| 258 | "url_type": null | ||||
| 259 | }, | ||||
| 260 | { | ||||
| 261 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 262 | "cache_url": null, | ||||
| 263 | "created": "2021-08-25T01:25:30.696266", | ||||
| 264 | "datastore_active": false, | ||||
| 265 | "description": "", | ||||
| 266 | "format": "CSV", | ||||
| 267 | "hash": "", | ||||
| 268 | "id": "20203bc3-4cd1-4d39-82ab-f14f0096f5b1", | ||||
| 269 | "last_modified": null, | ||||
| 270 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:41:25.456575", | ||||
| 271 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 272 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 273 | "name": "BA - Perfil do eleitorado por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||||
| 274 | - 2018", | ||||
| 275 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||||
| 276 | "position": 7, | ||||
| 277 | "resource_type": null, | ||||
| 278 | "size": null, | ||||
| 279 | "state": "active", | ||||
| 280 | "url": | ||||
| 281 | ca/sead/odsele/perfil_eleitor_secao/perfil_eleitor_secao_2018_BA.zip", | ||||
| 282 | "url_type": null | ||||
| 283 | }, | ||||
| 284 | { | ||||
| 285 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 286 | "cache_url": null, | ||||
| 287 | "created": "2021-08-25T01:27:04.426401", | ||||
| 288 | "datastore_active": false, | ||||
| 289 | "description": "", | ||||
| 290 | "format": "CSV", | ||||
| 291 | "hash": "", | ||||
| 292 | "id": "3133ceb9-709e-414d-91ad-ae9bf6c6d52a", | ||||
| 293 | "last_modified": null, | ||||
| 294 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:41:44.597114", | ||||
| 295 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 296 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 297 | "name": "CE - Perfil do eleitorado por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||||
| 298 | - 2018", | ||||
| 299 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||||
| 300 | "position": 8, | ||||
| 301 | "resource_type": null, | ||||
| 302 | "size": null, | ||||
| 303 | "state": "active", | ||||
| 304 | "url": | ||||
| 305 | ca/sead/odsele/perfil_eleitor_secao/perfil_eleitor_secao_2018_CE.zip", | ||||
| 306 | "url_type": null | ||||
| 307 | }, | ||||
| 308 | { | ||||
| 309 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 310 | "cache_url": null, | ||||
| 311 | "created": "2021-08-25T01:27:32.377260", | ||||
| 312 | "datastore_active": false, | ||||
| 313 | "description": "", | ||||
| 314 | "format": "CSV", | ||||
| 315 | "hash": "", | ||||
| 316 | "id": "d8c7db9a-087f-4d26-8d08-40193e0a1c53", | ||||
| 317 | "last_modified": null, | ||||
| 318 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:41:59.328888", | ||||
| 319 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 320 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 321 | "name": "DF - Perfil do eleitorado por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||||
| 322 | - 2018", | ||||
| 323 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||||
| 324 | "position": 9, | ||||
| 325 | "resource_type": null, | ||||
| 326 | "size": null, | ||||
| 327 | "state": "active", | ||||
| 328 | "url": | ||||
| 329 | ca/sead/odsele/perfil_eleitor_secao/perfil_eleitor_secao_2018_DF.zip", | ||||
| 330 | "url_type": null | ||||
| 331 | }, | ||||
| 332 | { | ||||
| 333 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 334 | "cache_url": null, | ||||
| 335 | "created": "2021-08-25T01:28:19.746297", | ||||
| 336 | "datastore_active": false, | ||||
| 337 | "description": "", | ||||
| 338 | "format": "CSV", | ||||
| 339 | "hash": "", | ||||
| 340 | "id": "f64e4b1f-9143-44f8-9b92-71cae4e3d538", | ||||
| 341 | "last_modified": null, | ||||
| 342 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:42:23.092065", | ||||
| 343 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 344 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 345 | "name": "ES - Perfil do eleitorado por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||||
| 346 | - 2018", | ||||
| 347 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||||
| 348 | "position": 10, | ||||
| 349 | "resource_type": null, | ||||
| 350 | "size": null, | ||||
| 351 | "state": "active", | ||||
| 352 | "url": | ||||
| 353 | ca/sead/odsele/perfil_eleitor_secao/perfil_eleitor_secao_2018_ES.zip", | ||||
| 354 | "url_type": null | ||||
| 355 | }, | ||||
| 356 | { | ||||
| 357 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 358 | "cache_url": null, | ||||
| 359 | "created": "2021-08-25T01:29:04.610377", | ||||
| 360 | "datastore_active": false, | ||||
| 361 | "description": "", | ||||
| 362 | "format": "CSV", | ||||
| 363 | "hash": "", | ||||
| 364 | "id": "701042ec-cb4c-4eea-aba5-d91b51d2cecb", | ||||
| 365 | "last_modified": null, | ||||
| 366 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:42:43.371015", | ||||
| 367 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 368 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 369 | "name": "GO - Perfil do eleitorado por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||||
| 370 | - 2018", | ||||
| 371 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||||
| 372 | "position": 11, | ||||
| 373 | "resource_type": null, | ||||
| 374 | "size": null, | ||||
| 375 | "state": "active", | ||||
| 376 | "url": | ||||
| 377 | ca/sead/odsele/perfil_eleitor_secao/perfil_eleitor_secao_2018_GO.zip", | ||||
| 378 | "url_type": null | ||||
| 379 | }, | ||||
| 380 | { | ||||
| 381 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 382 | "cache_url": null, | ||||
| 383 | "created": "2021-08-25T01:29:33.275900", | ||||
| 384 | "datastore_active": false, | ||||
| 385 | "description": "", | ||||
| 386 | "format": "CSV", | ||||
| 387 | "hash": "", | ||||
| 388 | "id": "1b7ca8ec-d547-4722-8dc4-ecd717f958f5", | ||||
| 389 | "last_modified": null, | ||||
| 390 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:43:19.279174", | ||||
| 391 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 392 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 393 | "name": "MA - Perfil do eleitorado por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||||
| 394 | - 2018", | ||||
| 395 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||||
| 396 | "position": 12, | ||||
| 397 | "resource_type": null, | ||||
| 398 | "size": null, | ||||
| 399 | "state": "active", | ||||
| 400 | "url": | ||||
| 401 | ca/sead/odsele/perfil_eleitor_secao/perfil_eleitor_secao_2018_MA.zip", | ||||
| 402 | "url_type": null | ||||
| 403 | }, | ||||
| 404 | { | ||||
| 405 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 406 | "cache_url": null, | ||||
| 407 | "created": "2021-08-25T01:30:05.142183", | ||||
| 408 | "datastore_active": false, | ||||
| 409 | "description": "", | ||||
| 410 | "format": "CSV", | ||||
| 411 | "hash": "", | ||||
| 412 | "id": "31e2cdb4-5ade-470b-b56c-c4ec2d8e85ac", | ||||
| 413 | "last_modified": null, | ||||
| 414 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:43:58.520619", | ||||
| 415 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 416 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 417 | "name": "MG - Perfil do eleitorado por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||||
| 418 | - 2018", | ||||
| 419 | "package_id": "ad09e9da-90d9-4c85-b003-7b4b433d61ab", | ||||
| 420 | "position": 13, | ||||
| 421 | "resource_type": null, | ||||
| 422 | "size": null, | ||||
| 423 | "state": "active", | ||||
| 424 | "url": | ||||
| 425 | ca/sead/odsele/perfil_eleitor_secao/perfil_eleitor_secao_2018_MG.zip", | ||||
| 426 | "url_type": null | ||||
| 427 | }, | ||||
| 428 | { | ||||
| 429 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 430 | "cache_url": null, | ||||
| 431 | "created": "2021-08-25T01:30:32.646851", | ||||
| 432 | "datastore_active": false, | ||||
| 433 | "description": "", | ||||
| 434 | "format": "CSV", | ||||
| 435 | "hash": "", | ||||
| 436 | "id": "d2d65db1-cf3b-4786-b6a8-8f2618c5f163", | ||||
| 437 | "last_modified": null, | ||||
| 438 | "metadata_modified": "2021-08-25T02:44:18.806230", | ||||
| 439 | "mimetype": "application/zip", | ||||
