PB - Boletim de urna - Primeiro turno - 04.10.2016
URL: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/eleicoes/eleicoes2016/buweb/bweb_1t_PB_04102016185359.zip
Dataset description:
Boletim de Urna - 1º e 2º turnos por UF...
There are no views created for this resource yet.
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | Data de geração disponível dentro do arquivo | 
| Created | 2021. szeptember 2. | 
| Formátum | TXT | 
| Licenc | Creative Commons Atribuição | 
| Id | 0da823b9-b8f1-448a-9e2a-376f24f48ce7 | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | f3972d88-6bb3-4275-b735-08e289839696 | 
| Position | 50 | 
| State | active | 
