PA - Boletim de urna - Primeiro turno - 18.11.2020
URL: https://cdn.tse.jus.br/eleicoes2020/buweb/bweb_1t_PA_181120201549.zip
Dataset description:
Boletim de Urna - 1º e 2º turnos por UF...
There are no views created for this resource yet.
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | Data de geração disponível dentro do arquivo | 
| Created | 2021. szeptember 6. | 
| Formátum | CSV | 
| Licenc | Creative Commons Atribuição | 
| Id | c67d7465-5298-44c3-b868-ed08b1f3cc7a | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | 8812de1e-79ff-4656-b225-cba8c2eeac5f | 
| Position | 52 | 
| State | active | 
