Comparecimento e Abstenção - 2014
Data and Resources
- 
  
  
    Comparecimento e AbstençãoCSV
    
  
  
  
    
Todas as UFs
 - 
  
  
    Pessoas com deficiênciaCSV
    
  
  
  
    
Todas as UFs
 - 
  
  
    Transferência temporária de eleitorCSV
    
  
  
  
    
 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | Sistema ELO | 
| Created | अगस्ट 17, 2021, 19:40 (UTC) | 
| Contato para dúvidas/sugestões | https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao | 
| Escopo geopolítico | Brasil | 
| Extração dos dados | Data de geração disponível por arquivo | 
| Frequência de atualização | A cada eleição | 
| Área Gestora | Corregedoria-Geral Eleitoral - CGE | 
