PB - Boletim de Urna - Segundo turno - 27.10.2024
URL: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/eleicoes/eleicoes2024/buweb/bweb_2t_PB_281020241046.zip
Dataset description:
Boletim de Urna - 1º e 2º turnos por UF...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | Data de geração disponível dentro do arquivo | 
| Created | 2024 अक्टोबर 30 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Atribuição | 
| Id | eec0bbc0-3793-4648-b9ec-df9800ab5d51 | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | a0cb2ea0-804c-4be9-b41d-ee45464dd42a | 
| Position | 54 | 
| State | active | 
