Alterações
On 27 de janeiro de 2022 19:55:38 UTC,

-
Updated description of Resultados - 1994 from
Detalhe da apuração - Votação nominal - Votação em partido - Votação por seção eleitora l __Estão incompletos os dados de resultados das eleições de 1994 a 1998, pois os mesmos não foram completamente centralizados nas bases no TSE.__
toDetalhe da apuração - Votação nominal - Votação em partido - Votação por seção eleitora l __Estão incompletos os dados de resultados das eleições de 1994, pois os mesmos não foram completamente centralizados nas bases no TSE.__
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
4 | "creator_user_id": "d53ef805-4d92-4e45-87e5-cc0f2d7caf98", | 4 | "creator_user_id": "d53ef805-4d92-4e45-87e5-cc0f2d7caf98", | ||
5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
6 | { | 6 | { | ||
7 | "key": "Contato para d\u00favidas/sugest\u00f5es", | 7 | "key": "Contato para d\u00favidas/sugest\u00f5es", | ||
8 | "value": | 8 | "value": | ||
9 | /servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao" | 9 | /servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao" | ||
10 | }, | 10 | }, | ||
11 | { | 11 | { | ||
12 | "key": "Escopo geopol\u00edtico", | 12 | "key": "Escopo geopol\u00edtico", | ||
13 | "value": "Brasil" | 13 | "value": "Brasil" | ||
14 | }, | 14 | }, | ||
15 | { | 15 | { | ||
16 | "key": "Extra\u00e7\u00e3o dos dados", | 16 | "key": "Extra\u00e7\u00e3o dos dados", | ||
17 | "value": "Data de gera\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel por arquivo" | 17 | "value": "Data de gera\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel por arquivo" | ||
18 | }, | 18 | }, | ||
19 | { | 19 | { | ||
20 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | 20 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
21 | "value": "Sob demanda/necessidade" | 21 | "value": "Sob demanda/necessidade" | ||
22 | }, | 22 | }, | ||
23 | { | 23 | { | ||
24 | "key": "\u00c1rea Gestora", | 24 | "key": "\u00c1rea Gestora", | ||
25 | "value": "Assessoria de Gest\u00e3o Eleitoral - AGEL" | 25 | "value": "Assessoria de Gest\u00e3o Eleitoral - AGEL" | ||
26 | } | 26 | } | ||
27 | ], | 27 | ], | ||
28 | "groups": [ | 28 | "groups": [ | ||
29 | { | 29 | { | ||
30 | "description": "Neste grupo, constam os arquivos de resultados | 30 | "description": "Neste grupo, constam os arquivos de resultados | ||
31 | das elei\u00e7\u00f5es, boletins de urna e correspond\u00eancias | 31 | das elei\u00e7\u00f5es, boletins de urna e correspond\u00eancias | ||
32 | esperadas e efetivadas. Os arquivos est\u00e3o divididos em duas | 32 | esperadas e efetivadas. Os arquivos est\u00e3o divididos em duas | ||
33 | categorias: resultados totalizados e boletins de urna. \r\n\r\nOs | 33 | categorias: resultados totalizados e boletins de urna. \r\n\r\nOs | ||
34 | resultados totalizados s\u00e3o obtidos ap\u00f3s o processamento pelo | 34 | resultados totalizados s\u00e3o obtidos ap\u00f3s o processamento pelo | ||
35 | sistema de totaliza\u00e7\u00e3o. Nessa parte, teremos os arquivos de | 35 | sistema de totaliza\u00e7\u00e3o. Nessa parte, teremos os arquivos de | ||
36 | vota\u00e7\u00e3o nominal e para partido/legenda por munic\u00edpio e | 36 | vota\u00e7\u00e3o nominal e para partido/legenda por munic\u00edpio e | ||
37 | zona eleitoral. \r\n\r\nOs boletins de urna e arquivos de | 37 | zona eleitoral. \r\n\r\nOs boletins de urna e arquivos de | ||
38 | vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o eleitoral espelham os boletins | 38 | vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o eleitoral espelham os boletins | ||
39 | impressos em cada uma das se\u00e7\u00f5es eleitorais. \u00c9 | 39 | impressos em cada uma das se\u00e7\u00f5es eleitorais. \u00c9 | ||
40 | importante ressaltar que, nesses arquivos, constam as | 40 | importante ressaltar que, nesses arquivos, constam as | ||
41 | informa\u00e7\u00f5es da forma como sa\u00edram da urna | 41 | informa\u00e7\u00f5es da forma como sa\u00edram da urna | ||
42 | eletr\u00f4nica: sem o processamento do sistema de | 42 | eletr\u00f4nica: sem o processamento do sistema de | ||
43 | totaliza\u00e7\u00e3o. \r\n\r\nEst\u00e3o incompletos os dados de | 43 | totaliza\u00e7\u00e3o. \r\n\r\nEst\u00e3o incompletos os dados de | ||
44 | resultados das elei\u00e7\u00f5es de 1994 a 1998, pois os mesmos | 44 | resultados das elei\u00e7\u00f5es de 1994 a 1998, pois os mesmos | ||
45 | n\u00e3o foram completamente centralizados nas bases no TSE. | 45 | n\u00e3o foram completamente centralizados nas bases no TSE. | ||
46 | \r\n\r\nAtentamos que cada elei\u00e7\u00e3o possui um conjunto | 46 | \r\n\r\nAtentamos que cada elei\u00e7\u00e3o possui um conjunto | ||
47 | espec\u00edfico de regras que pode impactar na estrutura dos arquivos. | 47 | espec\u00edfico de regras que pode impactar na estrutura dos arquivos. | ||
48 | Sendo assim, refor\u00e7amos a import\u00e2ncia de consultar o arquivo | 48 | Sendo assim, refor\u00e7amos a import\u00e2ncia de consultar o arquivo | ||
49 | de instru\u00e7\u00f5es \u201cleia-me.pdf\u201d contido na pasta | 49 | de instru\u00e7\u00f5es \u201cleia-me.pdf\u201d contido na pasta | ||
50 | compactada de cada um dos arquivos. ", | 50 | compactada de cada um dos arquivos. ", | ||
51 | "display_name": "Resultados", | 51 | "display_name": "Resultados", | ||
52 | "id": "9da26b47-2425-4958-9473-9df72e107cdd", | 52 | "id": "9da26b47-2425-4958-9473-9df72e107cdd", | ||
53 | "image_display_url": "", | 53 | "image_display_url": "", | ||
54 | "name": "resultados", | 54 | "name": "resultados", | ||
55 | "title": "Resultados" | 55 | "title": "Resultados" | ||
56 | } | 56 | } | ||
57 | ], | 57 | ], | ||
58 | "id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | 58 | "id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | ||
59 | "isopen": false, | 59 | "isopen": false, | ||
60 | "license_id": "", | 60 | "license_id": "", | ||
61 | "license_title": "", | 61 | "license_title": "", | ||
62 | "maintainer": "", | 62 | "maintainer": "", | ||
63 | "maintainer_email": "", | 63 | "maintainer_email": "", | ||
64 | "metadata_created": "2021-08-26T16:15:48.384276", | 64 | "metadata_created": "2021-08-26T16:15:48.384276", | ||
n | 65 | "metadata_modified": "2022-01-27T19:53:46.193920", | n | 65 | "metadata_modified": "2022-01-27T19:55:38.562950", |
66 | "name": "resultados-1994", | 66 | "name": "resultados-1994", | ||
67 | "notes": "Detalhe da apura\u00e7\u00e3o - Vota\u00e7\u00e3o nominal | 67 | "notes": "Detalhe da apura\u00e7\u00e3o - Vota\u00e7\u00e3o nominal | ||
68 | - Vota\u00e7\u00e3o em partido - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o | 68 | - Vota\u00e7\u00e3o em partido - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o | ||
69 | eleitora l __Est\u00e3o incompletos os dados de resultados das | 69 | eleitora l __Est\u00e3o incompletos os dados de resultados das | ||
t | 70 | elei\u00e7\u00f5es de 1994 a 1998, pois os mesmos n\u00e3o foram | t | 70 | elei\u00e7\u00f5es de 1994, pois os mesmos n\u00e3o foram |
71 | completamente centralizados nas bases no TSE.__", | 71 | completamente centralizados nas bases no TSE.__", | ||
72 | "num_resources": 34, | 72 | "num_resources": 34, | ||
73 | "num_tags": 1, | 73 | "num_tags": 1, | ||
74 | "organization": { | 74 | "organization": { | ||
75 | "approval_status": "approved", | 75 | "approval_status": "approved", | ||
76 | "created": "2021-09-08T15:14:51.108227", | 76 | "created": "2021-09-08T15:14:51.108227", | ||
77 | "description": "Assessoria de Gest\u00e3o Eleitoral - AGEL", | 77 | "description": "Assessoria de Gest\u00e3o Eleitoral - AGEL", | ||
78 | "id": "b8a4fc19-1353-496e-a458-873aa1745b48", | 78 | "id": "b8a4fc19-1353-496e-a458-873aa1745b48", | ||
79 | "image_url": "2021-09-08-193403.3272251MarcaTSE3LICorVol.jpg", | 79 | "image_url": "2021-09-08-193403.3272251MarcaTSE3LICorVol.jpg", | ||
80 | "is_organization": true, | 80 | "is_organization": true, | ||
81 | "name": "tse-agel", | 81 | "name": "tse-agel", | ||
82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
83 | "title": "TSE/AGEL", | 83 | "title": "TSE/AGEL", | ||
84 | "type": "organization" | 84 | "type": "organization" | ||
85 | }, | 85 | }, | ||
86 | "owner_org": "b8a4fc19-1353-496e-a458-873aa1745b48", | 86 | "owner_org": "b8a4fc19-1353-496e-a458-873aa1745b48", | ||
87 | "private": false, | 87 | "private": false, | ||
88 | "relationships_as_object": [], | 88 | "relationships_as_object": [], | ||
89 | "relationships_as_subject": [], | 89 | "relationships_as_subject": [], | ||
90 | "resources": [ | 90 | "resources": [ | ||
91 | { | 91 | { | ||
92 | "cache_last_updated": null, | 92 | "cache_last_updated": null, | ||
93 | "cache_url": null, | 93 | "cache_url": null, | ||
94 | "created": "2021-08-26T16:16:28.877992", | 94 | "created": "2021-08-26T16:16:28.877992", | ||
95 | "datastore_active": false, | 95 | "datastore_active": false, | ||
96 | "description": "Todas as UFs", | 96 | "description": "Todas as UFs", | ||
97 | "format": "CSV", | 97 | "format": "CSV", | ||
98 | "hash": "", | 98 | "hash": "", | ||
99 | "id": "611566ef-627a-447b-80af-367c4adb3bfd", | 99 | "id": "611566ef-627a-447b-80af-367c4adb3bfd", | ||
100 | "last_modified": null, | 100 | "last_modified": null, | ||
101 | "metadata_modified": "2021-08-26T16:17:12.280766", | 101 | "metadata_modified": "2021-08-26T16:17:12.280766", | ||
102 | "mimetype": "application/zip", | 102 | "mimetype": "application/zip", | ||
103 | "mimetype_inner": null, | 103 | "mimetype_inner": null, | ||
104 | "name": "Vota\u00e7\u00e3o nominal por munic\u00edpio e zona", | 104 | "name": "Vota\u00e7\u00e3o nominal por munic\u00edpio e zona", | ||
105 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | 105 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | ||
106 | "position": 0, | 106 | "position": 0, | ||
107 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
108 | "size": null, | 108 | "size": null, | ||
109 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
110 | "url": | 110 | "url": | ||
111 | /odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_1994.zip", | 111 | /odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_1994.zip", | ||
112 | "url_type": null | 112 | "url_type": null | ||
113 | }, | 113 | }, | ||
114 | { | 114 | { | ||
115 | "cache_last_updated": null, | 115 | "cache_last_updated": null, | ||
116 | "cache_url": null, | 116 | "cache_url": null, | ||
117 | "created": "2021-08-26T16:17:12.290887", | 117 | "created": "2021-08-26T16:17:12.290887", | ||
118 | "datastore_active": false, | 118 | "datastore_active": false, | ||
119 | "description": "Todas as UFs", | 119 | "description": "Todas as UFs", | ||
120 | "format": "CSV", | 120 | "format": "CSV", | ||
121 | "hash": "", | 121 | "hash": "", | ||
122 | "id": "c76ba7eb-71e9-42d6-b3de-388030eb0d94", | 122 | "id": "c76ba7eb-71e9-42d6-b3de-388030eb0d94", | ||
123 | "last_modified": null, | 123 | "last_modified": null, | ||
124 | "metadata_modified": "2021-08-26T16:24:43.747652", | 124 | "metadata_modified": "2021-08-26T16:24:43.747652", | ||
125 | "mimetype": "application/zip", | 125 | "mimetype": "application/zip", | ||
126 | "mimetype_inner": null, | 126 | "mimetype_inner": null, | ||
127 | "name": "Vota\u00e7\u00e3o em partido por munic\u00edpio e | 127 | "name": "Vota\u00e7\u00e3o em partido por munic\u00edpio e | ||
128 | zona", | 128 | zona", | ||
129 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | 129 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | ||
130 | "position": 1, | 130 | "position": 1, | ||
131 | "resource_type": null, | 131 | "resource_type": null, | ||
132 | "size": null, | 132 | "size": null, | ||
133 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
134 | "url": | 134 | "url": | ||
135 | sead/odsele/votacao_partido_munzona/votacao_partido_munzona_1994.zip", | 135 | sead/odsele/votacao_partido_munzona/votacao_partido_munzona_1994.zip", | ||
136 | "url_type": null | 136 | "url_type": null | ||
137 | }, | 137 | }, | ||
138 | { | 138 | { | ||
139 | "cache_last_updated": null, | 139 | "cache_last_updated": null, | ||
140 | "cache_url": null, | 140 | "cache_url": null, | ||
141 | "created": "2021-08-26T16:24:43.758041", | 141 | "created": "2021-08-26T16:24:43.758041", | ||
142 | "datastore_active": false, | 142 | "datastore_active": false, | ||
143 | "description": "Todas as UFs", | 143 | "description": "Todas as UFs", | ||
144 | "format": "CSV", | 144 | "format": "CSV", | ||
145 | "hash": "", | 145 | "hash": "", | ||
146 | "id": "4934661e-a0ac-477c-b549-37f6420f7dc4", | 146 | "id": "4934661e-a0ac-477c-b549-37f6420f7dc4", | ||
147 | "last_modified": null, | 147 | "last_modified": null, | ||
148 | "metadata_modified": "2021-08-26T16:25:33.048900", | 148 | "metadata_modified": "2021-08-26T16:25:33.048900", | ||
149 | "mimetype": "application/zip", | 149 | "mimetype": "application/zip", | ||
150 | "mimetype_inner": null, | 150 | "mimetype_inner": null, | ||
151 | "name": "Detalhe da apura\u00e7\u00e3o por munic\u00edpio e | 151 | "name": "Detalhe da apura\u00e7\u00e3o por munic\u00edpio e | ||
152 | zona", | 152 | zona", | ||
153 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | 153 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | ||
154 | "position": 2, | 154 | "position": 2, | ||
155 | "resource_type": null, | 155 | "resource_type": null, | ||
156 | "size": null, | 156 | "size": null, | ||
157 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
158 | "url": | 158 | "url": | ||
159 | sead/odsele/detalhe_votacao_munzona/detalhe_votacao_munzona_1994.zip", | 159 | sead/odsele/detalhe_votacao_munzona/detalhe_votacao_munzona_1994.zip", | ||
160 | "url_type": null | 160 | "url_type": null | ||
161 | }, | 161 | }, | ||
162 | { | 162 | { | ||
163 | "cache_last_updated": null, | 163 | "cache_last_updated": null, | ||
164 | "cache_url": null, | 164 | "cache_url": null, | ||
165 | "created": "2021-08-26T16:25:33.059160", | 165 | "created": "2021-08-26T16:25:33.059160", | ||
166 | "datastore_active": false, | 166 | "datastore_active": false, | ||
167 | "description": "Todas as UFs", | 167 | "description": "Todas as UFs", | ||
168 | "format": "CSV", | 168 | "format": "CSV", | ||
169 | "hash": "", | 169 | "hash": "", | ||
170 | "id": "fd519b63-3387-4693-91fc-6df35ad90155", | 170 | "id": "fd519b63-3387-4693-91fc-6df35ad90155", | ||
171 | "last_modified": null, | 171 | "last_modified": null, | ||
172 | "metadata_modified": "2021-08-26T16:25:33.216402", | 172 | "metadata_modified": "2021-08-26T16:25:33.216402", | ||
173 | "mimetype": "application/zip", | 173 | "mimetype": "application/zip", | ||
174 | "mimetype_inner": null, | 174 | "mimetype_inner": null, | ||
175 | "name": "Detalhe da apura\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o | 175 | "name": "Detalhe da apura\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o | ||
176 | eleitoral", | 176 | eleitoral", | ||
177 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | 177 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | ||
178 | "position": 3, | 178 | "position": 3, | ||
179 | "resource_type": null, | 179 | "resource_type": null, | ||
180 | "size": null, | 180 | "size": null, | ||
181 | "state": "active", | 181 | "state": "active", | ||
182 | "url": | 182 | "url": | ||
183 | ica/sead/odsele/detalhe_votacao_secao/detalhe_votacao_secao_1994.zip", | 183 | ica/sead/odsele/detalhe_votacao_secao/detalhe_votacao_secao_1994.zip", | ||
184 | "url_type": null | 184 | "url_type": null | ||
185 | }, | 185 | }, | ||
186 | { | 186 | { | ||
187 | "cache_last_updated": null, | 187 | "cache_last_updated": null, | ||
188 | "cache_url": null, | 188 | "cache_url": null, | ||
189 | "created": "2021-08-27T16:41:04.094339", | 189 | "created": "2021-08-27T16:41:04.094339", | ||
190 | "datastore_active": false, | 190 | "datastore_active": false, | ||
191 | "description": "", | 191 | "description": "", | ||
192 | "format": "CSV", | 192 | "format": "CSV", | ||
193 | "hash": "", | 193 | "hash": "", | ||
194 | "id": "2747ec45-58f7-4352-a97e-945b1683c261", | 194 | "id": "2747ec45-58f7-4352-a97e-945b1683c261", | ||
195 | "last_modified": null, | 195 | "last_modified": null, | ||
196 | "metadata_modified": "2021-08-27T16:41:46.058817", | 196 | "metadata_modified": "2021-08-27T16:41:46.058817", | ||
197 | "mimetype": "application/zip", | 197 | "mimetype": "application/zip", | ||
198 | "mimetype_inner": null, | 198 | "mimetype_inner": null, | ||
199 | "name": "Presidente - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o | 199 | "name": "Presidente - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o | ||
200 | eleitoral \u2013 1994", | 200 | eleitoral \u2013 1994", | ||
201 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | 201 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | ||
202 | "position": 4, | 202 | "position": 4, | ||
203 | "resource_type": null, | 203 | "resource_type": null, | ||
204 | "size": null, | 204 | "size": null, | ||
205 | "state": "active", | 205 | "state": "active", | ||
206 | "url": | 206 | "url": | ||
207 | s.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_1994_BR.zip", | 207 | s.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_1994_BR.zip", | ||
208 | "url_type": null | 208 | "url_type": null | ||
209 | }, | 209 | }, | ||
210 | { | 210 | { | ||
211 | "cache_last_updated": null, | 211 | "cache_last_updated": null, | ||
212 | "cache_url": null, | 212 | "cache_url": null, | ||
213 | "created": "2021-08-27T16:41:46.069433", | 213 | "created": "2021-08-27T16:41:46.069433", | ||
214 | "datastore_active": false, | 214 | "datastore_active": false, | ||
215 | "description": "", | 215 | "description": "", | ||
216 | "format": "CSV", | 216 | "format": "CSV", | ||
217 | "hash": "", | 217 | "hash": "", | ||
218 | "id": "0b31bab1-6b38-4c52-afcd-a5c5bc59c9ce", | 218 | "id": "0b31bab1-6b38-4c52-afcd-a5c5bc59c9ce", | ||
219 | "last_modified": null, | 219 | "last_modified": null, | ||
220 | "metadata_modified": "2021-08-27T16:42:13.369917", | 220 | "metadata_modified": "2021-08-27T16:42:13.369917", | ||
221 | "mimetype": "application/zip", | 221 | "mimetype": "application/zip", | ||
222 | "mimetype_inner": null, | 222 | "mimetype_inner": null, | ||
223 | "name": "AC - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o eleitoral | 223 | "name": "AC - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||
224 | \u2013 1994", | 224 | \u2013 1994", | ||
225 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | 225 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | ||
226 | "position": 5, | 226 | "position": 5, | ||
227 | "resource_type": null, | 227 | "resource_type": null, | ||
228 | "size": null, | 228 | "size": null, | ||
229 | "state": "active", | 229 | "state": "active", | ||
230 | "url": | 230 | "url": | ||
231 | s.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_1994_AC.zip", | 231 | s.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_1994_AC.zip", | ||
232 | "url_type": null | 232 | "url_type": null | ||
233 | }, | 233 | }, | ||
234 | { | 234 | { | ||
235 | "cache_last_updated": null, | 235 | "cache_last_updated": null, | ||
236 | "cache_url": null, | 236 | "cache_url": null, | ||
237 | "created": "2021-08-27T16:42:13.380001", | 237 | "created": "2021-08-27T16:42:13.380001", | ||
238 | "datastore_active": false, | 238 | "datastore_active": false, | ||
239 | "description": "", | 239 | "description": "", | ||
240 | "format": "CSV", | 240 | "format": "CSV", | ||
241 | "hash": "", | 241 | "hash": "", | ||
242 | "id": "925a3240-702e-47d8-8edc-7e68f2495015", | 242 | "id": "925a3240-702e-47d8-8edc-7e68f2495015", | ||
243 | "last_modified": null, | 243 | "last_modified": null, | ||
244 | "metadata_modified": "2021-08-27T16:42:48.434516", | 244 | "metadata_modified": "2021-08-27T16:42:48.434516", | ||
245 | "mimetype": "application/zip", | 245 | "mimetype": "application/zip", | ||
246 | "mimetype_inner": null, | 246 | "mimetype_inner": null, | ||
247 | "name": "AL - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o eleitoral | 247 | "name": "AL - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||
248 | \u2013 1994", | 248 | \u2013 1994", | ||
249 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | 249 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | ||
250 | "position": 6, | 250 | "position": 6, | ||
251 | "resource_type": null, | 251 | "resource_type": null, | ||
252 | "size": null, | 252 | "size": null, | ||
253 | "state": "active", | 253 | "state": "active", | ||
254 | "url": | 254 | "url": | ||
255 | s.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_1994_AL.zip", | 255 | s.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_1994_AL.zip", | ||
256 | "url_type": null | 256 | "url_type": null | ||
257 | }, | 257 | }, | ||
258 | { | 258 | { | ||
259 | "cache_last_updated": null, | 259 | "cache_last_updated": null, | ||
260 | "cache_url": null, | 260 | "cache_url": null, | ||
261 | "created": "2021-08-27T16:42:48.445261", | 261 | "created": "2021-08-27T16:42:48.445261", | ||
262 | "datastore_active": false, | 262 | "datastore_active": false, | ||
263 | "description": "", | 263 | "description": "", | ||
264 | "format": "CSV", | 264 | "format": "CSV", | ||
265 | "hash": "", | 265 | "hash": "", | ||
266 | "id": "bfbb1cf3-b98b-4fba-94cc-7af049fe2afd", | 266 | "id": "bfbb1cf3-b98b-4fba-94cc-7af049fe2afd", | ||
267 | "last_modified": null, | 267 | "last_modified": null, | ||
268 | "metadata_modified": "2021-08-27T16:42:57.346493", | 268 | "metadata_modified": "2021-08-27T16:42:57.346493", | ||
269 | "mimetype": "application/zip", | 269 | "mimetype": "application/zip", | ||
270 | "mimetype_inner": null, | 270 | "mimetype_inner": null, | ||
271 | "name": "AP - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o eleitoral | 271 | "name": "AP - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||
272 | \u2013 1994", | 272 | \u2013 1994", | ||
273 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | 273 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | ||
274 | "position": 7, | 274 | "position": 7, | ||
275 | "resource_type": null, | 275 | "resource_type": null, | ||
276 | "size": null, | 276 | "size": null, | ||
277 | "state": "active", | 277 | "state": "active", | ||
278 | "url": | 278 | "url": | ||
279 | s.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_1994_AP.zip", | 279 | s.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_1994_AP.zip", | ||
280 | "url_type": null | 280 | "url_type": null | ||
281 | }, | 281 | }, | ||
282 | { | 282 | { | ||
283 | "cache_last_updated": null, | 283 | "cache_last_updated": null, | ||
284 | "cache_url": null, | 284 | "cache_url": null, | ||
285 | "created": "2021-08-27T16:42:57.358807", | 285 | "created": "2021-08-27T16:42:57.358807", | ||
286 | "datastore_active": false, | 286 | "datastore_active": false, | ||
287 | "description": "", | 287 | "description": "", | ||
288 | "format": "CSV", | 288 | "format": "CSV", | ||
289 | "hash": "", | 289 | "hash": "", | ||
290 | "id": "e4c32751-5a2a-4404-9e29-12715566f506", | 290 | "id": "e4c32751-5a2a-4404-9e29-12715566f506", | ||
291 | "last_modified": null, | 291 | "last_modified": null, | ||
292 | "metadata_modified": "2021-08-27T16:45:47.465453", | 292 | "metadata_modified": "2021-08-27T16:45:47.465453", | ||
293 | "mimetype": "application/zip", | 293 | "mimetype": "application/zip", | ||
294 | "mimetype_inner": null, | 294 | "mimetype_inner": null, | ||
295 | "name": "AM - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o eleitoral | 295 | "name": "AM - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||
296 | \u2013 1994", | 296 | \u2013 1994", | ||
297 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | 297 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | ||
298 | "position": 8, | 298 | "position": 8, | ||
299 | "resource_type": null, | 299 | "resource_type": null, | ||
300 | "size": null, | 300 | "size": null, | ||
301 | "state": "active", | 301 | "state": "active", | ||
302 | "url": | 302 | "url": | ||
303 | s.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_1994_AM.zip", | 303 | s.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_1994_AM.zip", | ||
304 | "url_type": null | 304 | "url_type": null | ||
305 | }, | 305 | }, | ||
306 | { | 306 | { | ||
307 | "cache_last_updated": null, | 307 | "cache_last_updated": null, | ||
308 | "cache_url": null, | 308 | "cache_url": null, | ||
309 | "created": "2021-08-27T16:45:47.478662", | 309 | "created": "2021-08-27T16:45:47.478662", | ||
310 | "datastore_active": false, | 310 | "datastore_active": false, | ||
311 | "description": "", | 311 | "description": "", | ||
312 | "format": "CSV", | 312 | "format": "CSV", | ||
313 | "hash": "", | 313 | "hash": "", | ||
314 | "id": "4eb280cd-9fce-40d6-9bb1-8f927a3ce52d", | 314 | "id": "4eb280cd-9fce-40d6-9bb1-8f927a3ce52d", | ||
315 | "last_modified": null, | 315 | "last_modified": null, | ||
316 | "metadata_modified": "2021-08-27T16:46:07.094082", | 316 | "metadata_modified": "2021-08-27T16:46:07.094082", | ||
317 | "mimetype": "application/zip", | 317 | "mimetype": "application/zip", | ||
318 | "mimetype_inner": null, | 318 | "mimetype_inner": null, | ||
319 | "name": "BA - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o eleitoral | 319 | "name": "BA - Vota\u00e7\u00e3o por se\u00e7\u00e3o eleitoral | ||
320 | \u2013 1994", | 320 | \u2013 1994", | ||
321 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | 321 | "package_id": "ab26799d-6163-4344-8e69-302e61c53849", | ||
322 | "position": 9, | 322 | "position": 9, | ||
323 | "resource_type": null, | 323 | "resource_type": null, | ||
324 | "size": null, | 324 | "size": null, | ||
325 | "state": "active", | 325 | "state": "active", | ||
326 | "url": | 326 | "url": | ||
327 | s.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_1994_BA.zip", | 327 | s.br/estatistica/sead/odsele/votacao_secao/votacao_secao_1994_BA.zip", | ||
328 | "url_type": null | 328 | "url_type": null | ||
329 | }, | 329 | }, | ||
330 | { | 330 | { | ||
331 | "cache_last_updated": null, | 331 | "cache_last_updated": null, | ||
332 | "cache_url": null, | 332 | "cache_url": null, | ||
333 | "created": "2021-08-27T16:46:07.106086", | 333 | "created": "2021-08-27T16:46:07.106086", | ||
334 | "datastore_active": false, | 334 | "datastore_active": false, | ||
335 | "description": "", | 335 | "description": "", | ||
336 | "format": "CSV", | 336 | "format": "CSV", | ||
337 | "hash": "", | 337 | "hash": "", | ||
