Alterações
On 24 de agosto de 2021 17:41:30 UTC,
-
Changed value of field
Área Gestora
toCorregedoria-Geral Eleitoral - CGE
(previouslyAssessoria de Gestão Eleitoral - AGEL
) in Comparecimento e Abstenção - 2020
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d53ef805-4d92-4e45-87e5-cc0f2d7caf98", | 4 | "creator_user_id": "d53ef805-4d92-4e45-87e5-cc0f2d7caf98", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Contato para d\u00favidas/sugest\u00f5es", | 7 | "key": "Contato para d\u00favidas/sugest\u00f5es", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | /servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao" | 9 | /servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Escopo geopol\u00edtico", | 12 | "key": "Escopo geopol\u00edtico", | ||
| 13 | "value": "Brasil" | 13 | "value": "Brasil" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Extra\u00e7\u00e3o dos dados", | 16 | "key": "Extra\u00e7\u00e3o dos dados", | ||
| 17 | "value": "Data de gera\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel por arquivo" | 17 | "value": "Data de gera\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel por arquivo" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | 20 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 21 | "value": "A cada elei\u00e7\u00e3o" | 21 | "value": "A cada elei\u00e7\u00e3o" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "\u00c1rea Gestora", | 24 | "key": "\u00c1rea Gestora", | ||
| n | 25 | "value": "Assessoria de Gest\u00e3o Eleitoral - AGEL" | n | 25 | "value": "Corregedoria-Geral Eleitoral - CGE" |
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 29 | "id": "e5501a2b-5965-4174-8b60-ac84b0064835", | 29 | "id": "e5501a2b-5965-4174-8b60-ac84b0064835", | ||
| 30 | "isopen": false, | 30 | "isopen": false, | ||
| 31 | "license_id": "", | 31 | "license_id": "", | ||
| 32 | "license_title": "", | 32 | "license_title": "", | ||
| 33 | "maintainer": "", | 33 | "maintainer": "", | ||
| 34 | "maintainer_email": "", | 34 | "maintainer_email": "", | ||
| 35 | "metadata_created": "2021-08-24T17:41:08.122195", | 35 | "metadata_created": "2021-08-24T17:41:08.122195", | ||
| t | 36 | "metadata_modified": "2021-08-24T17:41:08.122202", | t | 36 | "metadata_modified": "2021-08-24T17:41:30.936698", |
| 37 | "name": "comparecimento-e-abstencao-2020", | 37 | "name": "comparecimento-e-abstencao-2020", | ||
| 38 | "notes": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o - Pessoas com | 38 | "notes": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o - Pessoas com | ||
| 39 | defici\u00eancia - Transfer\u00eancia tempor\u00e1ria de eleitor", | 39 | defici\u00eancia - Transfer\u00eancia tempor\u00e1ria de eleitor", | ||
| 40 | "num_resources": 0, | 40 | "num_resources": 0, | ||
| 41 | "num_tags": 1, | 41 | "num_tags": 1, | ||
| 42 | "organization": { | 42 | "organization": { | ||
| 43 | "approval_status": "approved", | 43 | "approval_status": "approved", | ||
| 44 | "created": "2021-07-16T16:18:02.605772", | 44 | "created": "2021-07-16T16:18:02.605772", | ||
| 45 | "description": "Tribunal Superior Eleitoral", | 45 | "description": "Tribunal Superior Eleitoral", | ||
| 46 | "id": "f0a4a335-1a94-4757-b1b1-22d70d519c06", | 46 | "id": "f0a4a335-1a94-4757-b1b1-22d70d519c06", | ||
| 47 | "image_url": "2021-08-24-164536.2451991MarcaTSE3LICorVol.jpg", | 47 | "image_url": "2021-08-24-164536.2451991MarcaTSE3LICorVol.jpg", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "tse", | 49 | "name": "tse", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "TSE", | 51 | "title": "TSE", | ||
| 52 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "f0a4a335-1a94-4757-b1b1-22d70d519c06", | 54 | "owner_org": "f0a4a335-1a94-4757-b1b1-22d70d519c06", | ||
| 55 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 58 | "resources": [], | 58 | "resources": [], | ||
| 59 | "state": "draft", | 59 | "state": "draft", | ||
| 60 | "tags": [ | 60 | "tags": [ | ||
| 61 | { | 61 | { | ||
| 62 | "display_name": "Ano 2020", | 62 | "display_name": "Ano 2020", | ||
| 63 | "id": "5cc1941a-5df9-4d9a-90aa-bd348c155202", | 63 | "id": "5cc1941a-5df9-4d9a-90aa-bd348c155202", | ||
| 64 | "name": "Ano 2020", | 64 | "name": "Ano 2020", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "vocabulary_id": null | 66 | "vocabulary_id": null | ||
| 67 | } | 67 | } | ||
| 68 | ], | 68 | ], | ||
| 69 | "title": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o - 2020", | 69 | "title": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o - 2020", | ||
| 70 | "type": "dataset", | 70 | "type": "dataset", | ||
| 71 | "url": "Sistema ELO", | 71 | "url": "Sistema ELO", | ||
| 72 | "version": "" | 72 | "version": "" | ||
| 73 | } | 73 | } |
