Alterações
On 2 de abril de 2025 13:35:22 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "41b5c78a-7e64-4e18-bbed-2b4459b62ebb", | 4 | "creator_user_id": "41b5c78a-7e64-4e18-bbed-2b4459b62ebb", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Contato para d\u00favidas/sugest\u00f5es", | 7 | "key": "Contato para d\u00favidas/sugest\u00f5es", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | /servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao" | 9 | /servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Escopo geopol\u00edtico", | 12 | "key": "Escopo geopol\u00edtico", | ||
| 13 | "value": "Brasil" | 13 | "value": "Brasil" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Extra\u00e7\u00e3o dos dados", | 16 | "key": "Extra\u00e7\u00e3o dos dados", | ||
| 17 | "value": "Data de gera\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel por arquivo" | 17 | "value": "Data de gera\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel por arquivo" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | 20 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 21 | "value": "Di\u00e1ria" | 21 | "value": "Di\u00e1ria" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "\u00c1rea Gestora", | 24 | "key": "\u00c1rea Gestora", | ||
| 25 | "value": "Corregedoria-Geral Eleitoral - CGE" | 25 | "value": "Corregedoria-Geral Eleitoral - CGE" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "groups": [ | 28 | "groups": [ | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "description": "Neste grupo, constam arquivos com | 30 | "description": "Neste grupo, constam arquivos com | ||
| 31 | informa\u00e7\u00f5es acerca do perfil do eleitorado de cada pleito | 31 | informa\u00e7\u00f5es acerca do perfil do eleitorado de cada pleito | ||
| 32 | at\u00e9 o gr\u00e3o de se\u00e7\u00e3o eleitoral. H\u00e1 tamb\u00e9m | 32 | at\u00e9 o gr\u00e3o de se\u00e7\u00e3o eleitoral. H\u00e1 tamb\u00e9m | ||
| 33 | arquivo espec\u00edfico com o perfil dos eleitores com | 33 | arquivo espec\u00edfico com o perfil dos eleitores com | ||
| 34 | defici\u00eancia. Os registros de grau de escolaridade podem | 34 | defici\u00eancia. Os registros de grau de escolaridade podem | ||
| 35 | apresentar dados defasados, pois refletem a situa\u00e7\u00e3o do | 35 | apresentar dados defasados, pois refletem a situa\u00e7\u00e3o do | ||
| 36 | eleitor na ocasi\u00e3o do cadastramento. No conjunto de dados | 36 | eleitor na ocasi\u00e3o do cadastramento. No conjunto de dados | ||
| 37 | Eleitorado - Atual, constam informa\u00e7\u00f5es atualizadas | 37 | Eleitorado - Atual, constam informa\u00e7\u00f5es atualizadas | ||
| 38 | mensalmente acerca do perfil do eleitorado brasileiro.", | 38 | mensalmente acerca do perfil do eleitorado brasileiro.", | ||
| 39 | "display_name": "Eleitorado", | 39 | "display_name": "Eleitorado", | ||
| 40 | "id": "330f3810-ee9a-4d1a-9b95-8e893d73a1db", | 40 | "id": "330f3810-ee9a-4d1a-9b95-8e893d73a1db", | ||
| 41 | "image_display_url": "", | 41 | "image_display_url": "", | ||
| 42 | "name": "eleitorado", | 42 | "name": "eleitorado", | ||
| 43 | "title": "Eleitorado" | 43 | "title": "Eleitorado" | ||
| 44 | } | 44 | } | ||
| 45 | ], | 45 | ], | ||
| 46 | "id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | 46 | "id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | ||
| 47 | "isopen": true, | 47 | "isopen": true, | ||
| 48 | "license_id": "cc-by", | 48 | "license_id": "cc-by", | ||
| 49 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 49 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 50 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 50 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 51 | "maintainer": "", | 51 | "maintainer": "", | ||
| 52 | "maintainer_email": "", | 52 | "maintainer_email": "", | ||
| 53 | "metadata_created": "2023-09-05T01:36:09.110894", | 53 | "metadata_created": "2023-09-05T01:36:09.110894", | ||
| n | 54 | "metadata_modified": "2025-04-02T13:35:07.526173", | n | 54 | "metadata_modified": "2025-04-02T13:35:22.320573", |
| 55 | "name": "rae-requerimento-de-alistamento-eleitoral", | 55 | "name": "rae-requerimento-de-alistamento-eleitoral", | ||
| 56 | "notes": "Arquivos com os requerimentos de alistamentos eleitorais | 56 | "notes": "Arquivos com os requerimentos de alistamentos eleitorais | ||
| 57 | disponibilizados por ano.\r\n\r\nPerfil RAE | 57 | disponibilizados por ano.\r\n\r\nPerfil RAE | ||
| 58 | \r\n* * *\r\n__ATEN\u00c7\u00c3O!__\r\n\r\nUTILIZE SOFTWARE ADEQUADO | 58 | \r\n* * *\r\n__ATEN\u00c7\u00c3O!__\r\n\r\nUTILIZE SOFTWARE ADEQUADO | ||
| 59 | PARA A COMPLETA VISUALIZA\u00c7\u00c3O DOS DADOS!\r\n\r\nArquivos de | 59 | PARA A COMPLETA VISUALIZA\u00c7\u00c3O DOS DADOS!\r\n\r\nArquivos de | ||
| 60 | dados com um grande n\u00famero de linhas (particularmente aqueles com | 60 | dados com um grande n\u00famero de linhas (particularmente aqueles com | ||
| 61 | extens\u00e3o .csv e .txt) podem n\u00e3o ser visualizados em sua | 61 | extens\u00e3o .csv e .txt) podem n\u00e3o ser visualizados em sua | ||
| 62 | totalidade a depender do software utilizado. Por exemplo, o Microsoft | 62 | totalidade a depender do software utilizado. Por exemplo, o Microsoft | ||
| 63 | Excel tem limita\u00e7\u00e3o de 1.048.576 linhas. Para evitar o | 63 | Excel tem limita\u00e7\u00e3o de 1.048.576 linhas. Para evitar o | ||
| 64 | carregamento incompleto do arquivo, utilize softwares com suporte para | 64 | carregamento incompleto do arquivo, utilize softwares com suporte para | ||
| 65 | abrir grande volume de dados ou aplique t\u00e9cnicas espec\u00edficas | 65 | abrir grande volume de dados ou aplique t\u00e9cnicas espec\u00edficas | ||
| 66 | para seu processamento.\r\n\r\nConfira algumas alternativas a | 66 | para seu processamento.\r\n\r\nConfira algumas alternativas a | ||
| 67 | seguir:\r\n\r\n* Use ferramentas de an\u00e1lise estat\u00edstica, de | 67 | seguir:\r\n\r\n* Use ferramentas de an\u00e1lise estat\u00edstica, de | ||
| 68 | Business Intelligence (BI), de banco de dados ou de an\u00e1lise de | 68 | Business Intelligence (BI), de banco de dados ou de an\u00e1lise de | ||
| 69 | dados; \r\n* Abra o arquivo no Excel usando a op\u00e7\u00e3o Obter | 69 | dados; \r\n* Abra o arquivo no Excel usando a op\u00e7\u00e3o Obter | ||
| 70 | Dados: utilize o Power Query para carregar o conjunto de dados | 70 | Dados: utilize o Power Query para carregar o conjunto de dados | ||
| 71 | completo e analis\u00e1-lo com tabelas din\u00e2micas; \r\n* Use | 71 | completo e analis\u00e1-lo com tabelas din\u00e2micas; \r\n* Use | ||
| 72 | programas de editores de texto com suporte para grandes volumes de | 72 | programas de editores de texto com suporte para grandes volumes de | ||
| 73 | dados;\r\n* Use qualquer outra ferramenta que suporte arquivos de | 73 | dados;\r\n* Use qualquer outra ferramenta que suporte arquivos de | ||
| 74 | grande volume de dados.", | 74 | grande volume de dados.", | ||
| 75 | "num_resources": 17, | 75 | "num_resources": 17, | ||
| 76 | "num_tags": 1, | 76 | "num_tags": 1, | ||
| 77 | "organization": { | 77 | "organization": { | ||
| 78 | "approval_status": "approved", | 78 | "approval_status": "approved", | ||
| 79 | "created": "2021-09-08T15:09:22.648176", | 79 | "created": "2021-09-08T15:09:22.648176", | ||
| 80 | "description": "Corregedoria-Geral Eleitoral - CGE", | 80 | "description": "Corregedoria-Geral Eleitoral - CGE", | ||
| 81 | "id": "b7262a1b-758c-485a-b991-ccf97b6fdd21", | 81 | "id": "b7262a1b-758c-485a-b991-ccf97b6fdd21", | ||
| 82 | "image_url": "2021-09-08-193442.5702231MarcaTSE3LICorVol.jpg", | 82 | "image_url": "2021-09-08-193442.5702231MarcaTSE3LICorVol.jpg", | ||
| 83 | "is_organization": true, | 83 | "is_organization": true, | ||
| 84 | "name": "tse-cge", | 84 | "name": "tse-cge", | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "title": "TSE/CGE", | 86 | "title": "TSE/CGE", | ||
| 87 | "type": "organization" | 87 | "type": "organization" | ||
| 88 | }, | 88 | }, | ||
| 89 | "owner_org": "b7262a1b-758c-485a-b991-ccf97b6fdd21", | 89 | "owner_org": "b7262a1b-758c-485a-b991-ccf97b6fdd21", | ||
| 90 | "private": false, | 90 | "private": false, | ||
| 91 | "relationships_as_object": [], | 91 | "relationships_as_object": [], | ||
| 92 | "relationships_as_subject": [], | 92 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 93 | "resources": [ | 93 | "resources": [ | ||
| 94 | { | 94 | { | ||
| 95 | "cache_last_updated": null, | 95 | "cache_last_updated": null, | ||
| 96 | "cache_url": null, | 96 | "cache_url": null, | ||
| n | n | 97 | "created": "2025-04-02T13:34:38.897448", | ||
| 98 | "datastore_active": false, | ||||
| 99 | "description": "Todas as UFs", | ||||
| 100 | "format": "CSV", | ||||
| 101 | "hash": "", | ||||
| 102 | "id": "bbd9b0d7-39da-43ba-b71a-64cb22ef9da2", | ||||
| 103 | "last_modified": null, | ||||
| 104 | "metadata_modified": "2025-04-02T13:35:22.324281", | ||||
| 105 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 106 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 107 | "name": "Perfil RAE - 2025", | ||||
| 108 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | ||||
| 109 | "position": 0, | ||||
| 110 | "resource_type": null, | ||||
| 111 | "size": null, | ||||
| 112 | "state": "active", | ||||
| 113 | "url": | ||||
| 114 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2025.zip", | ||||
| 115 | "url_type": null | ||||
| 116 | }, | ||||
| 117 | { | ||||
| 118 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 119 | "cache_url": null, | ||||
| 97 | "created": "2024-02-08T22:01:37.142256", | 120 | "created": "2024-02-08T22:01:37.142256", | ||
| 98 | "datastore_active": false, | 121 | "datastore_active": false, | ||
| 99 | "description": "Todas as UFs.", | 122 | "description": "Todas as UFs.", | ||
| 100 | "format": "CSV", | 123 | "format": "CSV", | ||
| 101 | "hash": "", | 124 | "hash": "", | ||
| 102 | "id": "99dca43c-f94d-45b1-a2d1-23fca4639b40", | 125 | "id": "99dca43c-f94d-45b1-a2d1-23fca4639b40", | ||
| 103 | "last_modified": null, | 126 | "last_modified": null, | ||
| 104 | "metadata_modified": "2024-02-08T22:02:13.648209", | 127 | "metadata_modified": "2024-02-08T22:02:13.648209", | ||
| 105 | "mimetype": "application/zip", | 128 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 129 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "Perfil RAE - 2024", | 130 | "name": "Perfil RAE - 2024", | ||
| 108 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | 131 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | ||
| n | 109 | "position": 0, | n | 132 | "position": 1, |
| 110 | "resource_type": null, | 133 | "resource_type": null, | ||
| 111 | "size": null, | 134 | "size": null, | ||
| 112 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 113 | "url": | 136 | "url": | ||
| 114 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2024.zip", | 137 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2024.zip", | ||
| 115 | "url_type": null | 138 | "url_type": null | ||
| 116 | }, | 139 | }, | ||
| 117 | { | 140 | { | ||
| 118 | "cache_last_updated": null, | 141 | "cache_last_updated": null, | ||
| 119 | "cache_url": null, | 142 | "cache_url": null, | ||
| 120 | "created": "2023-09-05T01:37:36.998638", | 143 | "created": "2023-09-05T01:37:36.998638", | ||
| 121 | "datastore_active": false, | 144 | "datastore_active": false, | ||
| 122 | "description": "Todas as UFs.", | 145 | "description": "Todas as UFs.", | ||
| 123 | "format": "CSV", | 146 | "format": "CSV", | ||
| 124 | "hash": "", | 147 | "hash": "", | ||
| 125 | "id": "ba32555e-1bcc-45b3-9f7d-113e757a9902", | 148 | "id": "ba32555e-1bcc-45b3-9f7d-113e757a9902", | ||
| 126 | "last_modified": null, | 149 | "last_modified": null, | ||
| 127 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:38:33.821155", | 150 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:38:33.821155", | ||
| 128 | "mimetype": null, | 151 | "mimetype": null, | ||
| 129 | "mimetype_inner": null, | 152 | "mimetype_inner": null, | ||
| 130 | "name": "Perfil RAE - 2023", | 153 | "name": "Perfil RAE - 2023", | ||
| 131 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | 154 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | ||
| n | 132 | "position": 1, | n | 155 | "position": 2, |
| 133 | "resource_type": null, | 156 | "resource_type": null, | ||
| 134 | "size": null, | 157 | "size": null, | ||
| 135 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 136 | "url": | 159 | "url": | ||
| 137 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2023.zip", | 160 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2023.zip", | ||
| 138 | "url_type": null | 161 | "url_type": null | ||
| 139 | }, | 162 | }, | ||
| 140 | { | 163 | { | ||
| 141 | "cache_last_updated": null, | 164 | "cache_last_updated": null, | ||
| 142 | "cache_url": null, | 165 | "cache_url": null, | ||
| 143 | "created": "2023-09-05T01:38:33.827053", | 166 | "created": "2023-09-05T01:38:33.827053", | ||
| 144 | "datastore_active": false, | 167 | "datastore_active": false, | ||
| 145 | "description": "Todas as UFs.", | 168 | "description": "Todas as UFs.", | ||
| 146 | "format": "CSV", | 169 | "format": "CSV", | ||
| 147 | "hash": "", | 170 | "hash": "", | ||
| 148 | "id": "28f633ef-2d40-4de8-9a09-266e2bbb5763", | 171 | "id": "28f633ef-2d40-4de8-9a09-266e2bbb5763", | ||
| 149 | "last_modified": null, | 172 | "last_modified": null, | ||
| 150 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:39:11.366925", | 173 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:39:11.366925", | ||
| 151 | "mimetype": "application/zip", | 174 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 152 | "mimetype_inner": null, | 175 | "mimetype_inner": null, | ||
| 153 | "name": "Perfil RAE - 2022", | 176 | "name": "Perfil RAE - 2022", | ||
| 154 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | 177 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | ||
| n | 155 | "position": 2, | n | 178 | "position": 3, |
| 156 | "resource_type": null, | 179 | "resource_type": null, | ||
| 157 | "size": null, | 180 | "size": null, | ||
| 158 | "state": "active", | 181 | "state": "active", | ||
| 159 | "url": | 182 | "url": | ||
| 160 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2022.zip", | 183 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2022.zip", | ||
| 161 | "url_type": null | 184 | "url_type": null | ||
| 162 | }, | 185 | }, | ||
| 163 | { | 186 | { | ||
| 164 | "cache_last_updated": null, | 187 | "cache_last_updated": null, | ||
| 165 | "cache_url": null, | 188 | "cache_url": null, | ||
| 166 | "created": "2023-09-05T01:39:11.372753", | 189 | "created": "2023-09-05T01:39:11.372753", | ||
| 167 | "datastore_active": false, | 190 | "datastore_active": false, | ||
| 168 | "description": "Todas as UFs.", | 191 | "description": "Todas as UFs.", | ||
| 169 | "format": "CSV", | 192 | "format": "CSV", | ||
| 170 | "hash": "", | 193 | "hash": "", | ||
| 171 | "id": "bde60f09-236c-48ab-b434-e97d0f87b498", | 194 | "id": "bde60f09-236c-48ab-b434-e97d0f87b498", | ||
| 172 | "last_modified": null, | 195 | "last_modified": null, | ||
| 173 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:39:53.005462", | 196 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:39:53.005462", | ||
| 174 | "mimetype": "application/zip", | 197 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 175 | "mimetype_inner": null, | 198 | "mimetype_inner": null, | ||
| 176 | "name": "Perfil RAE - 2021", | 199 | "name": "Perfil RAE - 2021", | ||
| 177 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | 200 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | ||
| n | 178 | "position": 3, | n | 201 | "position": 4, |
| 179 | "resource_type": null, | 202 | "resource_type": null, | ||
| 180 | "size": null, | 203 | "size": null, | ||
| 181 | "state": "active", | 204 | "state": "active", | ||
| 182 | "url": | 205 | "url": | ||
| 183 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2021.zip", | 206 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2021.zip", | ||
| 184 | "url_type": null | 207 | "url_type": null | ||
| 185 | }, | 208 | }, | ||
| 186 | { | 209 | { | ||
| 187 | "cache_last_updated": null, | 210 | "cache_last_updated": null, | ||
| 188 | "cache_url": null, | 211 | "cache_url": null, | ||
| 189 | "created": "2023-09-05T01:39:53.014757", | 212 | "created": "2023-09-05T01:39:53.014757", | ||
| 190 | "datastore_active": false, | 213 | "datastore_active": false, | ||
| 191 | "description": "Todas as UFs", | 214 | "description": "Todas as UFs", | ||
| 192 | "format": "CSV", | 215 | "format": "CSV", | ||
| 193 | "hash": "", | 216 | "hash": "", | ||
| 194 | "id": "5b9486c4-0249-4021-bf04-2b41891d2491", | 217 | "id": "5b9486c4-0249-4021-bf04-2b41891d2491", | ||
| 195 | "last_modified": null, | 218 | "last_modified": null, | ||
| 196 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:40:31.871744", | 219 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:40:31.871744", | ||
| 197 | "mimetype": "application/zip", | 220 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 198 | "mimetype_inner": null, | 221 | "mimetype_inner": null, | ||
| 199 | "name": "Perfil RAE - 2020", | 222 | "name": "Perfil RAE - 2020", | ||
| 200 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | 223 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | ||
| n | 201 | "position": 4, | n | 224 | "position": 5, |
| 202 | "resource_type": null, | 225 | "resource_type": null, | ||
| 203 | "size": null, | 226 | "size": null, | ||
| 204 | "state": "active", | 227 | "state": "active", | ||
| 205 | "url": | 228 | "url": | ||
| 206 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2020.zip", | 229 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2020.zip", | ||
| 207 | "url_type": null | 230 | "url_type": null | ||
| 208 | }, | 231 | }, | ||
| 209 | { | 232 | { | ||
| 210 | "cache_last_updated": null, | 233 | "cache_last_updated": null, | ||
| 211 | "cache_url": null, | 234 | "cache_url": null, | ||
| 212 | "created": "2023-09-05T01:40:31.878725", | 235 | "created": "2023-09-05T01:40:31.878725", | ||
| 213 | "datastore_active": false, | 236 | "datastore_active": false, | ||
| 214 | "description": "Todas as UFs,", | 237 | "description": "Todas as UFs,", | ||
| 215 | "format": "CSV", | 238 | "format": "CSV", | ||
| 216 | "hash": "", | 239 | "hash": "", | ||
| 217 | "id": "e9681172-d906-4d61-9b04-31313ce32b8c", | 240 | "id": "e9681172-d906-4d61-9b04-31313ce32b8c", | ||
| 218 | "last_modified": null, | 241 | "last_modified": null, | ||
| 219 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:41:18.973350", | 242 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:41:18.973350", | ||
| 220 | "mimetype": "application/zip", | 243 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 221 | "mimetype_inner": null, | 244 | "mimetype_inner": null, | ||
| 222 | "name": "Perfil RAE - 2019", | 245 | "name": "Perfil RAE - 2019", | ||
| 223 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | 246 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | ||
| n | 224 | "position": 5, | n | 247 | "position": 6, |
| 225 | "resource_type": null, | 248 | "resource_type": null, | ||
| 226 | "size": null, | 249 | "size": null, | ||
| 227 | "state": "active", | 250 | "state": "active", | ||
| 228 | "url": | 251 | "url": | ||
| 229 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2019.zip", | 252 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2019.zip", | ||
| 230 | "url_type": null | 253 | "url_type": null | ||
| 231 | }, | 254 | }, | ||
| 232 | { | 255 | { | ||
| 233 | "cache_last_updated": null, | 256 | "cache_last_updated": null, | ||
| 234 | "cache_url": null, | 257 | "cache_url": null, | ||
| 235 | "created": "2023-09-05T01:41:18.979151", | 258 | "created": "2023-09-05T01:41:18.979151", | ||
| 236 | "datastore_active": false, | 259 | "datastore_active": false, | ||
| 237 | "description": "Todas as UFs.", | 260 | "description": "Todas as UFs.", | ||
| 238 | "format": "CSV", | 261 | "format": "CSV", | ||
| 239 | "hash": "", | 262 | "hash": "", | ||
| 240 | "id": "44f7510e-fccc-41a0-a22e-b8ff12b751af", | 263 | "id": "44f7510e-fccc-41a0-a22e-b8ff12b751af", | ||
| 241 | "last_modified": null, | 264 | "last_modified": null, | ||
| 242 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:41:53.124038", | 265 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:41:53.124038", | ||
| 243 | "mimetype": "application/zip", | 266 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 244 | "mimetype_inner": null, | 267 | "mimetype_inner": null, | ||
| 245 | "name": "Perfil RAE - 2018", | 268 | "name": "Perfil RAE - 2018", | ||
| 246 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | 269 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | ||
| n | 247 | "position": 6, | n | 270 | "position": 7, |
| 248 | "resource_type": null, | 271 | "resource_type": null, | ||
| 249 | "size": null, | 272 | "size": null, | ||
| 250 | "state": "active", | 273 | "state": "active", | ||
| 251 | "url": | 274 | "url": | ||
| 252 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2018.zip", | 275 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2018.zip", | ||
| 253 | "url_type": null | 276 | "url_type": null | ||
| 254 | }, | 277 | }, | ||
| 255 | { | 278 | { | ||
| 256 | "cache_last_updated": null, | 279 | "cache_last_updated": null, | ||
| 257 | "cache_url": null, | 280 | "cache_url": null, | ||
| 258 | "created": "2023-09-05T01:41:53.131134", | 281 | "created": "2023-09-05T01:41:53.131134", | ||
| 259 | "datastore_active": false, | 282 | "datastore_active": false, | ||
| 260 | "description": "Todas as UFs.", | 283 | "description": "Todas as UFs.", | ||
| 261 | "format": "CSV", | 284 | "format": "CSV", | ||
| 262 | "hash": "", | 285 | "hash": "", | ||
| 263 | "id": "1548debd-2e41-43df-8e1c-866ecd2e4369", | 286 | "id": "1548debd-2e41-43df-8e1c-866ecd2e4369", | ||
| 264 | "last_modified": null, | 287 | "last_modified": null, | ||
| 265 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:42:29.739628", | 288 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:42:29.739628", | ||
| 266 | "mimetype": null, | 289 | "mimetype": null, | ||
| 267 | "mimetype_inner": null, | 290 | "mimetype_inner": null, | ||
| 268 | "name": "Perfil RAE - 2017", | 291 | "name": "Perfil RAE - 2017", | ||
| 269 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | 292 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | ||
| n | 270 | "position": 7, | n | 293 | "position": 8, |
| 271 | "resource_type": null, | 294 | "resource_type": null, | ||
| 272 | "size": null, | 295 | "size": null, | ||
| 273 | "state": "active", | 296 | "state": "active", | ||
| 274 | "url": | 297 | "url": | ||
| 275 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2017.zip", | 298 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2017.zip", | ||
| 276 | "url_type": null | 299 | "url_type": null | ||
| 277 | }, | 300 | }, | ||
| 278 | { | 301 | { | ||
| 279 | "cache_last_updated": null, | 302 | "cache_last_updated": null, | ||
| 280 | "cache_url": null, | 303 | "cache_url": null, | ||
| 281 | "created": "2023-09-05T01:42:29.744968", | 304 | "created": "2023-09-05T01:42:29.744968", | ||
| 282 | "datastore_active": false, | 305 | "datastore_active": false, | ||
| 283 | "description": "Todas as UFs.", | 306 | "description": "Todas as UFs.", | ||
| 284 | "format": "CSV", | 307 | "format": "CSV", | ||
| 285 | "hash": "", | 308 | "hash": "", | ||
| 286 | "id": "caf67389-2493-40b5-8e10-d6ea78ffbc5b", | 309 | "id": "caf67389-2493-40b5-8e10-d6ea78ffbc5b", | ||
| 287 | "last_modified": null, | 310 | "last_modified": null, | ||
| 288 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:43:14.269657", | 311 | "metadata_modified": "2023-09-05T01:43:14.269657", | ||
| 289 | "mimetype": "application/zip", | 312 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 290 | "mimetype_inner": null, | 313 | "mimetype_inner": null, | ||
| 291 | "name": "Perfil RAE - 2016", | 314 | "name": "Perfil RAE - 2016", | ||
| 292 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | 315 | "package_id": "64e0b224-1a30-450e-b648-0553b705e0ca", | ||
| n | 293 | "position": 8, | n | 316 | "position": 9, |
| 294 | "resource_type": null, | 317 | "resource_type": null, | ||
| 295 | "size": null, | 318 | "size": null, | ||
| 296 | "state": "active", | 319 | "state": "active", | ||
| 297 | "url": | 320 | "url": | ||
| 298 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2016.zip", | 321 | us.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitor_rae/perfil_rae_2016.zip", | ||
| 299 | "url_type": null | 322 | "url_type": null | ||
| 300 | }, | 323 | }, | ||
| 301 | { | 324 | { | ||
| 302 | "cache_last_updated": null, | 325 | "cache_last_updated": null, | ||
| 303 | "cache_url": null, | 326 | "cache_url": null, | ||
| 304 | "created": "2023-09-05T01:43:14.276340", | 327 | "created": "2023-09-05T01:43:14.276340", | ||
| 305 | "datastore_active": false, | 328 | "datastore_active": false, | ||
| 306 | "description": "Todas as UFs.", | 329 | "description": "Todas as UFs.", | ||
| 307 | "format": "CSV", | 330 | "format": "CSV", | ||
| 308 | "hash": "", | 331 | "hash": "", | ||
| 309 | "id": "1c98b10f-0240-417f-ae13-0e376464760d", | 332 | "id": "1c98b10f-0240-417f-ae13-0e376464760d", | ||
| 310 | "last_modified": null, | 333 | "last_modified": null, | ||
