Alterações
On 5 de abril de 2022 15:03:35 UTC,
-
Changed the license of Comparecimento e Abstenção - 2020 to Creative Commons Atribuição (previously )
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d53ef805-4d92-4e45-87e5-cc0f2d7caf98", | 4 | "creator_user_id": "d53ef805-4d92-4e45-87e5-cc0f2d7caf98", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Contato para d\u00favidas/sugest\u00f5es", | 7 | "key": "Contato para d\u00favidas/sugest\u00f5es", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | /servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao" | 9 | /servicos/ouvidoria/formulario-da-assessoria-de-informacao-ao-cidadao" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Escopo geopol\u00edtico", | 12 | "key": "Escopo geopol\u00edtico", | ||
| 13 | "value": "Brasil" | 13 | "value": "Brasil" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Extra\u00e7\u00e3o dos dados", | 16 | "key": "Extra\u00e7\u00e3o dos dados", | ||
| 17 | "value": "Data de gera\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel por arquivo" | 17 | "value": "Data de gera\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel por arquivo" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | 20 | "key": "Frequ\u00eancia de atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 21 | "value": "A cada elei\u00e7\u00e3o" | 21 | "value": "A cada elei\u00e7\u00e3o" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "\u00c1rea Gestora", | 24 | "key": "\u00c1rea Gestora", | ||
| 25 | "value": "Corregedoria-Geral Eleitoral - CGE" | 25 | "value": "Corregedoria-Geral Eleitoral - CGE" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "groups": [ | 28 | "groups": [ | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| n | 30 | "description": "", | n | 30 | "description": "Neste grupo, constam arquivos com |
| 31 | informa\u00e7\u00f5es acerca do perfil dos eleitores que compareceram | ||||
| 32 | e se abstiveram \u00e0s elei\u00e7\u00f5es. H\u00e1 arquivos | ||||
| 33 | espec\u00edficos para eleitores com defici\u00eancia e eleitores que | ||||
| 34 | se transferiram temporariamente de local de vota\u00e7\u00e3o. | ||||
| 35 | \r\n\r\nApenas os dados a partir de 2014 est\u00e3o | ||||
| 36 | dispon\u00edveis.", | ||||
| 31 | "display_name": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o", | 37 | "display_name": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o", | ||
| 32 | "id": "e9038f42-95e9-491c-97c5-ab038d3e7392", | 38 | "id": "e9038f42-95e9-491c-97c5-ab038d3e7392", | ||
| 33 | "image_display_url": "", | 39 | "image_display_url": "", | ||
| 34 | "name": "comparecimento-e-abstencao", | 40 | "name": "comparecimento-e-abstencao", | ||
| 35 | "title": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o" | 41 | "title": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o" | ||
| 36 | } | 42 | } | ||
| 37 | ], | 43 | ], | ||
| 38 | "id": "e5501a2b-5965-4174-8b60-ac84b0064835", | 44 | "id": "e5501a2b-5965-4174-8b60-ac84b0064835", | ||
| n | 39 | "isopen": false, | n | 45 | "isopen": true, |
| 40 | "license_id": "", | 46 | "license_id": "cc-by", | ||
| 41 | "license_title": "", | 47 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 48 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||||
| 42 | "maintainer": "", | 49 | "maintainer": "", | ||
| 43 | "maintainer_email": "", | 50 | "maintainer_email": "", | ||
| 44 | "metadata_created": "2021-08-24T17:41:08.122195", | 51 | "metadata_created": "2021-08-24T17:41:08.122195", | ||
| n | 45 | "metadata_modified": "2021-09-08T18:09:48.572964", | n | 52 | "metadata_modified": "2022-04-05T15:03:35.694777", |
| 46 | "name": "comparecimento-e-abstencao-2020", | 53 | "name": "comparecimento-e-abstencao-2020", | ||
| 47 | "notes": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o - Pessoas com | 54 | "notes": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o - Pessoas com | ||
| 48 | defici\u00eancia - Transfer\u00eancia tempor\u00e1ria de eleitor", | 55 | defici\u00eancia - Transfer\u00eancia tempor\u00e1ria de eleitor", | ||
| 49 | "num_resources": 3, | 56 | "num_resources": 3, | ||
| 50 | "num_tags": 1, | 57 | "num_tags": 1, | ||
| 51 | "organization": { | 58 | "organization": { | ||
| 52 | "approval_status": "approved", | 59 | "approval_status": "approved", | ||
| 53 | "created": "2021-09-08T15:09:22.648176", | 60 | "created": "2021-09-08T15:09:22.648176", | ||
| 54 | "description": "Corregedoria-Geral Eleitoral - CGE", | 61 | "description": "Corregedoria-Geral Eleitoral - CGE", | ||
| 55 | "id": "b7262a1b-758c-485a-b991-ccf97b6fdd21", | 62 | "id": "b7262a1b-758c-485a-b991-ccf97b6fdd21", | ||
| t | 56 | "image_url": "", | t | 63 | "image_url": "2021-09-08-193442.5702231MarcaTSE3LICorVol.jpg", |
| 57 | "is_organization": true, | 64 | "is_organization": true, | ||
| 58 | "name": "tse-cge", | 65 | "name": "tse-cge", | ||
| 59 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 60 | "title": "TSE/CGE", | 67 | "title": "TSE/CGE", | ||
| 61 | "type": "organization" | 68 | "type": "organization" | ||
| 62 | }, | 69 | }, | ||
| 63 | "owner_org": "b7262a1b-758c-485a-b991-ccf97b6fdd21", | 70 | "owner_org": "b7262a1b-758c-485a-b991-ccf97b6fdd21", | ||
| 64 | "private": false, | 71 | "private": false, | ||
| 65 | "relationships_as_object": [], | 72 | "relationships_as_object": [], | ||
| 66 | "relationships_as_subject": [], | 73 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 67 | "resources": [ | 74 | "resources": [ | ||
| 68 | { | 75 | { | ||
| 69 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 70 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 71 | "created": "2021-08-24T17:41:49.416443", | 78 | "created": "2021-08-24T17:41:49.416443", | ||
| 72 | "datastore_active": false, | 79 | "datastore_active": false, | ||
| 73 | "description": "Todas as UFs", | 80 | "description": "Todas as UFs", | ||
| 74 | "format": "CSV", | 81 | "format": "CSV", | ||
| 75 | "hash": "", | 82 | "hash": "", | ||
| 76 | "id": "ec358329-55fa-4352-acde-17edc102cc07", | 83 | "id": "ec358329-55fa-4352-acde-17edc102cc07", | ||
| 77 | "last_modified": null, | 84 | "last_modified": null, | ||
| 78 | "metadata_modified": "2021-08-24T17:42:08.124848", | 85 | "metadata_modified": "2021-08-24T17:42:08.124848", | ||
| 79 | "mimetype": "application/zip", | 86 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 80 | "mimetype_inner": null, | 87 | "mimetype_inner": null, | ||
| 81 | "name": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o", | 88 | "name": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o", | ||
| 82 | "package_id": "e5501a2b-5965-4174-8b60-ac84b0064835", | 89 | "package_id": "e5501a2b-5965-4174-8b60-ac84b0064835", | ||
| 83 | "position": 0, | 90 | "position": 0, | ||
| 84 | "resource_type": null, | 91 | "resource_type": null, | ||
| 85 | "size": null, | 92 | "size": null, | ||
| 86 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 87 | "url": | 94 | "url": | ||
| 88 | il_comparecimento_abstencao/perfil_comparecimento_abstencao_2020.zip", | 95 | il_comparecimento_abstencao/perfil_comparecimento_abstencao_2020.zip", | ||
| 89 | "url_type": null | 96 | "url_type": null | ||
| 90 | }, | 97 | }, | ||
| 91 | { | 98 | { | ||
| 92 | "cache_last_updated": null, | 99 | "cache_last_updated": null, | ||
| 93 | "cache_url": null, | 100 | "cache_url": null, | ||
| 94 | "created": "2021-08-24T17:42:08.133866", | 101 | "created": "2021-08-24T17:42:08.133866", | ||
| 95 | "datastore_active": false, | 102 | "datastore_active": false, | ||
| 96 | "description": "Todas as UFs", | 103 | "description": "Todas as UFs", | ||
| 97 | "format": "CSV", | 104 | "format": "CSV", | ||
| 98 | "hash": "", | 105 | "hash": "", | ||
| 99 | "id": "7d48a27a-e7fc-4ecd-a3ee-788038ddfa37", | 106 | "id": "7d48a27a-e7fc-4ecd-a3ee-788038ddfa37", | ||
| 100 | "last_modified": null, | 107 | "last_modified": null, | ||
| 101 | "metadata_modified": "2021-08-24T17:42:25.543912", | 108 | "metadata_modified": "2021-08-24T17:42:25.543912", | ||
| 102 | "mimetype": "application/zip", | 109 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 103 | "mimetype_inner": null, | 110 | "mimetype_inner": null, | ||
| 104 | "name": "Pessoas com defici\u00eancia", | 111 | "name": "Pessoas com defici\u00eancia", | ||
| 105 | "package_id": "e5501a2b-5965-4174-8b60-ac84b0064835", | 112 | "package_id": "e5501a2b-5965-4174-8b60-ac84b0064835", | ||
| 106 | "position": 1, | 113 | "position": 1, | ||
| 107 | "resource_type": null, | 114 | "resource_type": null, | ||
| 108 | "size": null, | 115 | "size": null, | ||
| 109 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 110 | "url": | 117 | "url": | ||
| 111 | ficiente/perfil_comparecimento_abstencao_eleitor_deficiente_2020.zip", | 118 | ficiente/perfil_comparecimento_abstencao_eleitor_deficiente_2020.zip", | ||
| 112 | "url_type": null | 119 | "url_type": null | ||
| 113 | }, | 120 | }, | ||
| 114 | { | 121 | { | ||
| 115 | "cache_last_updated": null, | 122 | "cache_last_updated": null, | ||
| 116 | "cache_url": null, | 123 | "cache_url": null, | ||
| 117 | "created": "2021-08-24T17:42:25.554326", | 124 | "created": "2021-08-24T17:42:25.554326", | ||
| 118 | "datastore_active": false, | 125 | "datastore_active": false, | ||
| 119 | "description": "Todas as UFs", | 126 | "description": "Todas as UFs", | ||
| 120 | "format": "CSV", | 127 | "format": "CSV", | ||
| 121 | "hash": "", | 128 | "hash": "", | ||
| 122 | "id": "fe31f1a5-901a-48fa-a670-69efcf6e6309", | 129 | "id": "fe31f1a5-901a-48fa-a670-69efcf6e6309", | ||
| 123 | "last_modified": null, | 130 | "last_modified": null, | ||
| 124 | "metadata_modified": "2021-08-24T17:42:25.702884", | 131 | "metadata_modified": "2021-08-24T17:42:25.702884", | ||
| 125 | "mimetype": "application/zip", | 132 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 126 | "mimetype_inner": null, | 133 | "mimetype_inner": null, | ||
| 127 | "name": "Transfer\u00eancia tempor\u00e1ria de eleitor", | 134 | "name": "Transfer\u00eancia tempor\u00e1ria de eleitor", | ||
| 128 | "package_id": "e5501a2b-5965-4174-8b60-ac84b0064835", | 135 | "package_id": "e5501a2b-5965-4174-8b60-ac84b0064835", | ||
| 129 | "position": 2, | 136 | "position": 2, | ||
| 130 | "resource_type": null, | 137 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "size": null, | 138 | "size": null, | ||
| 132 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 133 | "url": | 140 | "url": | ||
| 134 | cao_eleitor_tte/perfil_comparecimento_abstencao_eleitor_tte_2020.zip", | 141 | cao_eleitor_tte/perfil_comparecimento_abstencao_eleitor_tte_2020.zip", | ||
| 135 | "url_type": null | 142 | "url_type": null | ||
| 136 | } | 143 | } | ||
| 137 | ], | 144 | ], | ||
| 138 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 139 | "tags": [ | 146 | "tags": [ | ||
| 140 | { | 147 | { | ||
| 141 | "display_name": "Ano 2020", | 148 | "display_name": "Ano 2020", | ||
| 142 | "id": "5cc1941a-5df9-4d9a-90aa-bd348c155202", | 149 | "id": "5cc1941a-5df9-4d9a-90aa-bd348c155202", | ||
| 143 | "name": "Ano 2020", | 150 | "name": "Ano 2020", | ||
| 144 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 145 | "vocabulary_id": null | 152 | "vocabulary_id": null | ||
| 146 | } | 153 | } | ||
| 147 | ], | 154 | ], | ||
| 148 | "title": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o - 2020", | 155 | "title": "Comparecimento e Absten\u00e7\u00e3o - 2020", | ||
| 149 | "type": "dataset", | 156 | "type": "dataset", | ||
| 150 | "url": "Sistema ELO", | 157 | "url": "Sistema ELO", | ||
| 151 | "version": "" | 158 | "version": "" | ||
| 152 | } | 159 | } |
